1997 Masters Tournament: Tiger Woods första stora vinst

click fraud protection

Det var redan klart vid tiden för 1997 Masters att Tiger Woods skulle vara en speciell spelare i golfvärlden, men den dominans som Woods visade när han vann sin första major visade verkligen början på Tiger-eran inom golf.

Snabba bitar

  • Vinnare: Tiger Woods, 270
  • Datum: 10-13 april 1997
  • Plats: Augusta National Golf Club i Augusta, Ga.
  • Turneringsnummer: Detta var 61:a gången Masters spelades.

Woods Scorches Augusta, Field vid 1997 Masters

1997 Mästare var platsen där legenden om Tiger Woods verkligen blommade ut. Woods hade haft en av de bästa amatörkarriärerna någonsin; han blev proffs sent 1996 PGA Tour säsong och vann snabbt. Vid 1997 års Masters blev Woods blixt Augusta National och förstörde fältet, vann sitt första stora mästerskap och signalerade att alla bättre tror på hypen.

Woods set flera Mästarrekord denna vecka, inklusive:

  • Den yngsta Masters-mästaren någonsin (21 år)
  • Lägsta poäng på 72 hål på The Masters (270)
  • Största segermarginalen på The Masters (12 slag)

Det började dock inte så för Woods. Spelar sin första

Mästare som proffs (och trea totalt) satte Woods en 40 på första nio i sin första omgång. Men han följde det med en 30 på baksidan nio för en första omgången 70. Det var hans högsta poäng för veckan. Och de 70 lämnade honom fortfarande på fjärde plats, tre efter den tidiga ledaren.

En andra omgång 66 gav Woods ledningen med tre slag över Colin Montgomerie. Monty spelade med Woods i den tredje omgången och sköt 74 till Woods 65. Woods hade en ledning på 9-takt över andraplatsen. "Kan han fångas i sista omgången?" Monty tillfrågades på presskonferensen. Ingen chans, svarade Monty.

Och Montgomerie hade rätt. Woods stängde med 69 och slutade på 18 under. Andraplatsen, Tom Kite, var hela vägen tillbaka på 6-under.

18-under-poängen i förhållande till att delade rekordet för alla herrmajor vid den tiden, ett rekord som Woods senare förbättrade vid 2000 British Open.

Det satte nytt rekord i The Masters. Woods totala 270 sänktes med ett tidigare 72-håls turneringsrekord som hade delats av Jack Nicklaus (1965) och Raymond Floyd (1976). Märket matchades av Jordan Spieth 2015.

1997 Masters Scores

Resultat från 1997 Masters golfturnering som spelades på par-72 Augusta National Golf Club i Augusta, Ga. (a-amatör):

Tiger Woods, 486 000 dollar 70-66-65-69--270
Tom Kite, $291 600 77-69-66-70--282
Tommy Tolles, $183 600 72-72-72-67--283
Tom Watson, $129 600 75-68-69-72--284
Paul Stankowski, 102 600 dollar 68-74-69-74--285
Costantino Rocca, 102 600 $ 71-69-70-75--285
Bernhard Langer, 78 570 dollar 72-72-74-68--286
Justin Leonard, $78 570 76-69-71-70--286
Fred Couples, $78 570 72-69-73-72--286
Davis Love III, $78 570 72-71-72-71--286
Jeff Sluman, $78 570 74-67-72-73--286
Steve Elkington, $52 920 76-72-72-67--287
Willie Wood, 52 920 dollar 72-76-71-68--287
Per-Ulrik Johansson, 52 920 dollar 72-73-73-69--287
Tom Lehman, 52 920 dollar 73-76-69-69--287
Jose Maria Olazabal, 52 920 dollar 71-70-74-72--287
Mark Calcavecchia, 39 150 dollar 74-73-72-69--288
Vijay Singh, $39 150 75-74-69-70--288
Fred Funk, $39 150 73-74-69-72--288
Ernie Els, 39 150 dollar 73-70-71-74--288
John Huston, $30 240 67-77-75-70--289
Stuart Appleby, 30 240 dollar 72-76-70-71--289
Jesper Parnevik, 30 240 dollar 73-72-71-73--289
Lee Westwood, 24 820 dollar 77-71-73-70--291
Nick Price, $24 820 71-71-75-74--291
Craig Stadler, $21 195 77-72-71-72--292
Lee Janzen, $21 195 72-73-74-73--292
Jim Furyk, 19 575 dollar 74-75-72-72--293
Paul Azinger, $19 575 69-73-77-74--293
Larry Mize, $17 145 79-69-74-72--294
Scott McCarron, $17 145 77-71-72-74--294
Mark O'Meara, $17 145 75-74-70-75--294
Colin Montgomerie, 17 145 dollar 72-67-74-81--294
Sandy Lyle, $14 918 73-73-74-75--295
Fuzzy Zoeller, $14 918 75-73-69-78--295
Duffy Waldorf, $13 905 74-75-72-75--296
David Frost, $13 230 74-71-73-79--297
Scott Hoch, $12 690 79-68-73-78--298
Jack Nicklaus, $11 610 77-70-74-78--299
Sam Torrance, $11 610 75-73-73-78--299
Ian Woosnam, $11 610 77-68-75-79--299
Jumbo Ozaki, $10 530 74-74-74-78--300
Corey Pavin, 9 720 dollar 75-74-78-74--301
Clarence Rose, $9 720 73-75-79-74--301
Ben Crenshaw, $8 910 75-73-74-80--302
Frank Nobilo, $8 370 76-72-74-81--303

Hur man bemästrar volleybollblocket

Volleybollblocket är en färdighet som ser enkel ut. Du hoppar bara rakt upp med armarna utsträckta framför hitter, höger? I verkligheten finns det mycket mer med bra blockering än att bara kasta upp händerna. Att bli en bra blockerare kräver för...

Läs mer

Varje WrestleManias närvaro och plats

WrestleMania är ett pay-per-view-evenemang sponsrat WWE och hålls årligen mellan mitten av mars och början av april. Följande lista inkluderar platser och närvaro för varje WrestleMania, som hade premiär den 31 mars 1985. Om lokalen har bytt namn ...

Läs mer

Topp 10 mest kända professionella brottare

Hulk Hogan Mark Mainz/Getty Images När folk tänker på brottning tänker de automatiskt på Hulk Hogan. Han var ansvarig för brottningsboomen på 80- och 90-talen. Han har haft mainstreamframgångar som film- och tv-stjärna. Otroligt nog kan han ha bl...

Läs mer