2002 US Open (победител, обобщение и резултати)

click fraud protection

Тайгър Уудс спечели втория си Откритото първенство на САЩ титла през 2002 г. и осмата специалност в кариерата му.

Уудс завърши преди класиране, което включваше Фил Микелсън, Серхио Гарсия и Ник Фалдо в Топ 5, но нито една от тези звезди не застраши сериозно победата на Уудс. Уудс спечели безпрепятствено, точно както направи в първата си победа на US Open през 2000 г.

Гарсия беше на второ място в началото на последния рунд, но с четири удара зад Уудс, а Гарсия загуби още няколко удара от Уудс през четвъртия рунд. Микелсън спечели на Уудс и в един момент отзад девет затвориха с точност до два, но изостана с три удара в самостоятелна секунда.

Откритото първенство на САЩ през 2002 г. се играе на Black Course в Bethpage State Park в Ню Йорк. Бетпейдж Блек беше първото общинско голф игрище, което някога е домакин на US Open.

Резултати от Откритото първенство на САЩ за 2002 г

Резултати от Открития голф турнир на САЩ през 2002 г., изигран на пар-70 Black Course в Bethpage State Park в Bethpage, Ню Йорк (аматьор):

Тайгър Уудс, 1 000 000 долара 67-68-70-72--277
Фил Микелсън, 585 000 долара 70-73-67-70--280
Джеф Магерт, 362 356 долара 69-73-68-72--282
Серхио Гарсия, 252 546 долара 68-74-67-74--283
Ник Фалдо, 182 882 долара 70-76-66-73--285
Скот Хох, 182 882 долара 71-75-70-69--285
Били Мейфеър, 182 882 долара 69-74-68-74--285
Том Байръм, 138 669 долара 72-72-70-72--286
Падрейг Харингтън, 138 669 долара 70-68-73-75--286
Ник Прайс, 138 669 долара 72-75-69-70--286
Питър Лонард, 119 357 долара 73-74-73-67--287
Робърт Алънби, 102 338 долара 74-70-67-77--288
Джъстин Леонард, 102 338 долара 73-71-68-76--288
Джей Хаас, 102 338 долара 73-73-70-72--288
Дъдли Харт, 102 338 долара 69-76-70-73--288
Шигеки Маруяма, 86 372 долара 76-67-73-73--289
Стив Стрикър, 86 372 долара 72-77-69-71--289
Люк Доналд, 68 995 долара 76-72-70-72--290
Стив Флеш, 68 995 долара 72-72-75-71--290
Чарлз Хауел III, 68 995 долара 71-74-70-75--290
Томас Левет, 68 995 долара 71-77-70-72--290
Марк О'Мира, 68 995 долара 76-70-69-75--290
Крейг Стадлър, 68 995 долара 74-72-70-74--290
Джим Картър, 47 439 долара 77-73-70-71--291
Дарън Кларк, 47 439 долара 74-74-72-71--291
Крис ДиМарко, 47 439 долара 74-74-72-71--291
Ърни Елс, 47 439 долара 73-74-70-74--291
Дейвис Лав III, 47 439 долара 71-71-72-77--291
Джеф Слуман, 47 439 долара 73-73-72-73--291
Джейсън Карън, 35 639 долара 75-72-72-73--292
K.J. Чой, 35 639 долара 69-73-73-77--292
Пол Лоури, 35 639 долара 73-73-73-73--292
Скот Маккарън, 35 639 долара 72-72-70-78--292
Виджай Сингх, 35 639 долара 75-75-67-75--292
Шинго Катаяма, 31 945 долара 74-72-74-73--293
Бернхард Лангер, 31 945 долара 72-76-70-75--293
Стюарт Апълби, 26 783 долара 77-73-75-69--294
Томас Бьорн, 26 783 долара 71-79-73-71--294
Никлас Фаст, 26 783 долара 72-72-74-76--294
Дони Хамънд, 26 783 долара 73-77-71-73--294
Франклин Лангъм, 26 783 долара 70-76-74-74--294
Rocco Mediate, 26 783 долара 72-72-74-76--294
Кевин Съдърланд, 26 783 долара 74-75-70-75--294
Хидемичи Танака, 26 783 долара 73-73-72-76--294
Том Леман, 20 072 долара 71-76-72-76--295
Дейвид Томс, 20 072 долара 74-74-70-77--295
Франк Ликлитър II, 20 072 долара 74-76-68-77--295
Кени Пери, 20 072 долара 74-76-71-74--295
Жан Ван де Велде, 20 072 долара 71-75-74-75--295
Крейг Боудън, 16 294 долара 71-77-74-74--296
Тим Херън, 16 294 долара 75-74-73-74--296
Робърт Карлсон, 16 294 долара 71-77-72-76--296
Хосе Мария Олазабал, 16 294 долара 71-77-75-73--296
Харисън Фразар, 14 764 долара 74-73-75-75--297
Иън Легат, 14 764 долара 72-77-72-76--297
Джеспер Парневик, 14 764 долара 72-76-69-80--297
Кори Павин, 14 764 долара 74-75-70-78--297
Брад Лардън, 13 988 долара 73-73-74-78--298
Джон Магинес, 13 493 долара 79-69-73-78--299
Грег Норман, 13 493 долара 75-73-74-77--299
Боб Туей, 13 493 долара 72-78-73-76--299
Анди Милър, 12 794 долара 76-74-75-75--300
Джийв Милка Сингх, 12 794 долара 75-75-75-75--300
Пол Станковски, 12 794 долара 72-77-77-74--300
Спайк Макрой, 12 340 долара 75-75-74-77--301
Ангел Кабрера, 12 000 долара 73-73-79-77--302
Брад Факсън, 12 000 долара 75-74-73-80--302
Кент Джоунс, 11 546 долара 76-74-74-79--303
Лен Матиаче, 11 546 долара 72-73-78-80--303
Джон Дейли, 11 083 долара 74-76-81-73--304
Том Гилис, 11 083 долара 71-76-78-79--304

Забавни футболни цитати от играчи, треньори и диктори

Нека си го кажем: независимо дали стереотипът е справедлив или не, повечето футбол играчите не са много ценени за тяхната интелигентност (да не кажа, че няма някои умни момчета, които играят играта). И в резултат на това голямото време, което пре...

Прочетете още

Как да станете служител на НФЛ

Искате да бъдете Рефер на НФЛ, съдия или главен лайнсмен? Пътят често е дълъг и изисква задълбочено обучение, опит и отдаденост. С играчи, треньори и зрители, които се обаждат на всяко обаждане от футболни служители, е разбираемо защо футболните ...

Прочетете още

Слотът и Slotbacks

Слотът е празнина в линията между външните офанзивни линии (такъл) и играча, разположен най-близо до страничната линия (широк приемник). Зоната обикновено се заема от широк приемник, бягащ назад или тесен край. Играчите, които се нареждат в слота...

Прочетете още