1998 British Open (обобщени и крайни резултати)

click fraud protection

1998 година беше доста добра за Марк О'Мира. Той прекара 72-ра дупка в Аугуста Национал печеля Майсторите, след това, няколко месеца по-късно, спечели плейоф, за да вземе също Откритото първенство на Великобритания.

Откритото първенство на Великобритания през 1998 г. започна най-благоприятно, като Тайгър Уудс стреля 65, за да сподели преднината в първия рунд. Непредвиденият Брайън Уотс, американец, който до този момент е играл предимно в Япония, поведе преднината във втория рунд. Уудс, 17-годишният аматьор Джъстин Роуз и 3-кратен голям шампион Ник Прайс бяха изравнени за втори.

Лошото време удари Royal Birkdale в 3-ти кръг, а 72-те картирани от O'Meara бяха един от най-добрите резултати за деня. Той премина на втори, два удара назад от Watts.

Роуз разбуни публиката, като завърши на четвърто място, а Уудс се насочи към финалния рунд 66, но Watts и O'Meara завършиха равностойно и се отправиха към плейофа с четири дупки. Която О'Мира спечели с птиче на първата дупка в съчетание с буги на Watts на четвъртата дупка.

Откритото първенство на Великобритания от 1998 г

Резултати и парични награди (USD) от Откритото първенство на Великобритания през 1998 г., изиграно в Royal Birkdale (пар. 70) в Саутпорт, Англия (p-спечелен плейоф с четири дупки; аматьор):

p-Mark O'Meara, 492 000 долара 72-68-72-68-280
Брайън Уотс, 308 320 долара 68-69-73-70-280
Тайгър Уудс, 221 400 долара 65-73-77-66-281
Джеспер Парневик, 125 733 долара 68-72-72-70-282
Джим Фюрик, 125 733 долара 70-70-72-70-282
а-Джъстин Роуз 72-66-75-69-282
Реймънд Ръсел, 125 733 долара 68-73-75-66-282
Дейвис Лав III, 81 180 долара 67-73-77-68-285
Костантино Рока, 69 994 долара 72-74-70-70-286
Томас Бьорн, 69 994 долара 68-71-76-71-286
Брад Факсън, 54 666 долара 67-74-74-72-287
Дейвид Дювал, 54 666 долара 70-71-75-71-287
Джон Хюстън, 54 666 долара 65-77-73-72-287
Гордън Бранд, 47 560 долара 71-70-76-71-288
Грег Търнър, 38 786 долара 68-75-75-71-289
Дес Смит, 38 786 долара 74-69-75-71-289
Хосе Мария Олазабал, 38 786 долара 73-72-75-69-289
Питър Бейкър, 38 786 долара 69-72-77-71-289
Марк Джеймс, 28 240 долара 71-74-74-71-290
Санди Лайл, 28 240 долара 71-72-75-72-290
Къртис Стрейндж, 28 240 долара 73-73-74-70-290
Виджай Сингх, 28 240 долара 67-74-78-71-290
Робърт Алънби, 28 240 долара 67-76-78-69-290
Питър О'Мали, 20 467 долара 71-71-78-71-291
Лий Янзен, 20 467 долара 72-69-80-70-291
Сам Торънс, 20 467 долара 69-77-75-70-291
Стивън Еймс, 20 467 долара 68-72-79-72-291
Боб Естес, 20 467 долара 72-70-76-73-291
Лорън Робъртс, 16 892 долара 66-76-76-74-292
Шигеки Маруяма, 16 892 долара 70-73-75-74-292
Ърни Елс, 16 892 долара 72-74-74-72-292
а-Серхио Гарсия 69-75-76-72-292
Скот Дънлап, 16 892 долара 72-69-80-71-292
Ник Прайс, 16 892 долара 66-72-82-72-292
Свен Струвър, 14 596 долара 75-70-80-68-293
Сантяго Луна, 14 596 долара 70-72-80-71-293
Марк Калкавекия, 14 596 долара 69-77-73-74-293
Филип Уолтън, 13 694 долара 68-76-74-76-294
Йоаким Хегман, 13 694 долара 71-74-78-71-294
Стийн калайдисване, 13 694 долара 69-76-77-72-294
Том Кайт, 13 694 долара 72-69-79-74-294
Патрик Сьоланд, 13 694 долара 72-72-77-73-294
Наомичи Озаки, 13 694 долара 72-73-76-73-294
Дейвид Картър, 12 433 долара 71-75-76-73-295
Пейн Стюарт, 12 433 долара 71-71-78-75-295
Дейвид Хауел, 12 433 долара 68-77-79-71-295
Роджър Дейвис, 12 433 долара 76-70-78-71-295
Дейвид Фрост, 12 433 долара 72-73-78-72-295
Ник Фалдо, 12 433 долара 72-73-75-75-295
Андрю Колтарт, 12 433 долара 68-77-75-75-295
Кацуйоши Томори, 12 433 долара 75-71-70-79-295
Франки Миноза, 11 250 долара 69-75-76-76-296
Стив Стрикър, 11 250 долара 70-72-80-74-296
Лари Мизе, 11 250 долара 70-75-79-72-296
Бранд Джоуб, 11 250 долара 70-73-82-71-296
Били Мейфеър, 11 250 долара 72-73-77-74-296
Иън Уснам, 10 273 долара 72-74-76-75-297
Стив Джоунс, 10 273 долара 73-72-79-73-297
Тревър Додс, 10 273 долара 73-71-81-72-297
Игнасио Гаридо, 10 273 долара 71-74-80-72-297
Джъстин Леонард, 10 273 долара 73-73-82-69-297
Грег Чалмърс, 10 273 долара 71-75-77-74-297
Едуардо Ромеро, 10 273 долара 71-70-79-77-297
Лий Уестууд, 9799 долара 71-71-78-78-298
Карлос Франко, 9799 долара 71-73-76-78-298
Майкъл Лонг, 9 512 долара 70-74-78-77-299
Стюарт Цинк, 9 512 долара 71-73-83-72-299
Майкъл Кембъл, 9 512 долара 73-73-80-73-299
а-Дидие дьо Воут 70-76-80-73-299
Марк Брукс, 9 512 долара 71-73-75-80-299
Фред двойки, 9 512 долара 66-74-78-81-299
Андрю Клап, 9 266 долара 72-74-81-73-300
Гари Евънс, 9 184 долара 69-74-84-74-301
Боб Мей, 9 184 долара 70-73-85-75-303
Андрю Макларди, 9184 долара 72-74-80-78-304
Фредрик Джейкъбсън, 9 184 долара 67-78-81-79-305
Казухико Хосокава, 9 184 долара 72-73-81-80-306
Робърт Джайлс, 9 184 долара 72-74-83-78-307
Фил Микелсън, 9 184 долара 71-74-85-78-308
Андрю Олдкорн, 9 184 долара 75-71-84-79-309
Дъдли Харт, 9 184 долара 73-72-85-80-310

Върнете се към Победители на British Open индекс за повече обобщения на турнирите.

Преглед на Cleveland CG16 Irons

Ютиите CG16 на Cleveland Golf бяха пуснати през 2011 г., което е преди десетилетия по отношение на технологията за голф стикове. Днес ютията CG16 в различни итерации - версии CG16 Pearl Black, CG16 Satin Chrome и CG16 Tour - все още са на вторичн...

Прочетете още

Обяснен е форматът на турнира по голф Bramble

Можете да мислите за формата на турнира по голф "bramble" като комбинация от a боричкане и а най-добрата топка. Bramble започва с това, че членовете на отбора играят скрабъл извън тий, но от този момент нататък всеки играч на голф е сам за себе с...

Прочетете още

Времево ограничение за игра на удар или рунд на голф

Какво казват Правилата на голфа относно времевите ограничения за изиграване на удар или завършване на рунд на голф? В предишни издания на Правилата на голфа, USGA и R&A нямаха много конкретно да кажат по тези теми, освен че играчът не може д...

Прочетете още