1998 British Open (kokkuvõte ja lõpptulemused)

click fraud protection

1998. aasta oli selle jaoks päris hea Mark O'Meara. Ta tegi linnukese 72. auguga kell Augusta rahvuslik võitma Meistrid, siis paar kuud hiljem võitis playoffi, et samuti võtta British Open.

1998. aasta British Open algas kõige soodsamalt, kui Tiger Woods tulistas 65 ja jagas esimese ringi liidrikohta. Seni peamiselt Jaapanis mänginud ameeriklane Unheralded Brian Watts asus teise ringi juhtima. Woods, 17-aastane amatöör Justin Rose ja 3-kordne suurmeister Nick Price jagati teiseks.

Halb ilm tabas Royal Birkdale'i 3. voorus ja O'Meara kaardistatud 72 oli päeva üks parimaid tulemusi. Ta tõusis teiseks, Wattist kaks lööki tagasi.

Rose segas publikut, saavutades neljanda koha, ja Woods sai viimase vooru tulemuseks 66, kuid Watts ja O'Meara lõpetasid viigiga ning suundusid nelja auguga playoffi. Mille O'Meara võitis linnukesega esimeses rajas ja Watts bogey'ga neljandas rajas.

1998. aasta British Openi tulemused

1998. aasta British Openi tulemused ja auhinnarahad (USD) mängiti Inglismaal Southportis Royal Birkdale'is (par 70) (p-võitis nelja auguga play-offi); amatöör):

p-Mark O'Meara, 492 000 dollarit 72-68-72-68-280
Brian Watts, 308 320 dollarit 68-69-73-70-280
Tiger Woods, 221 400 dollarit 65-73-77-66-281
Jesper Parnevik, 125 733 dollarit 68-72-72-70-282
Jim Furyk, 125 733 dollarit 70-70-72-70-282
a-Justin Rose 72-66-75-69-282
Raymond Russell, 125 733 dollarit 68-73-75-66-282
Davis Love III, 81 180 dollarit 67-73-77-68-285
Costantino Rocca, 69 994 dollarit 72-74-70-70-286
Thomas Bjorn, 69 994 dollarit 68-71-76-71-286
Brad Faxon, 54 666 dollarit 67-74-74-72-287
David Duval, 54 666 dollarit 70-71-75-71-287
John Huston, 54 666 dollarit 65-77-73-72-287
Gordon Brand, 47 560 dollarit 71-70-76-71-288
Greg Turner, 38 786 dollarit 68-75-75-71-289
Des Smyth, 38 786 dollarit 74-69-75-71-289
Jose Maria Olazabal, 38 786 dollarit 73-72-75-69-289
Peter Baker, 38 786 dollarit 69-72-77-71-289
Mark James, 28 240 dollarit 71-74-74-71-290
Sandy Lyle, 28 240 dollarit 71-72-75-72-290
Curtis Strange, 28 240 dollarit 73-73-74-70-290
Vijay Singh, 28 240 dollarit 67-74-78-71-290
Robert Allenby, 28 240 dollarit 67-76-78-69-290
Peter O'Malley, 20 467 dollarit 71-71-78-71-291
Lee Janzen, 20 467 dollarit 72-69-80-70-291
Sam Torrance, 20 467 dollarit 69-77-75-70-291
Stephen Ames, 20 467 dollarit 68-72-79-72-291
Bob Estes, 20 467 dollarit 72-70-76-73-291
Loren Roberts, 16 892 dollarit 66-76-76-74-292
Shigeki Maruyama, 16 892 dollarit 70-73-75-74-292
Ernie Els, 16 892 dollarit 72-74-74-72-292
a-Sergio Garcia 69-75-76-72-292
Scott Dunlap, 16 892 dollarit 72-69-80-71-292
Nick Price, 16 892 dollarit 66-72-82-72-292
Sven Struver, 14 596 dollarit 75-70-80-68-293
Santiago Luna, 14 596 dollarit 70-72-80-71-293
Mark Calcavecchia, 14 596 dollarit 69-77-73-74-293
Philip Walton, 13 694 dollarit 68-76-74-76-294
Joakim Haeggman, 13 694 dollarit 71-74-78-71-294
Steen Tinning, 13 694 dollarit 69-76-77-72-294
Tom Kite, 13 694 dollarit 72-69-79-74-294
Patrik Sjoland, 13 694 dollarit 72-72-77-73-294
Naomichi Ozaki, 13 694 dollarit 72-73-76-73-294
David Carter, 12 433 dollarit 71-75-76-73-295
Payne Stewart, 12 433 dollarit 71-71-78-75-295
David Howell, 12 433 dollarit 68-77-79-71-295
Rodger Davis, 12 433 dollarit 76-70-78-71-295
David Frost, 12 433 dollarit 72-73-78-72-295
Nick Faldo, 12 433 dollarit 72-73-75-75-295
Andrew Coltart, 12 433 dollarit 68-77-75-75-295
Katsuyoshi Tomori, 12 433 dollarit 75-71-70-79-295
Frankie Minoza, 11 250 dollarit 69-75-76-76-296
Steve Stricker, 11 250 dollarit 70-72-80-74-296
Larry Mize, 11 250 dollarit 70-75-79-72-296
Brandt Jobe, 11 250 dollarit 70-73-82-71-296
Billy Mayfair, 11 250 dollarit 72-73-77-74-296
Ian Woosnam, 10 273 dollarit 72-74-76-75-297
Steve Jones, 10 273 dollarit 73-72-79-73-297
Trevor Dodds, 10 273 dollarit 73-71-81-72-297
Ignacio Garrido, 10 273 dollarit 71-74-80-72-297
Justin Leonard, 10 273 dollarit 73-73-82-69-297
Greg Chalmers, 10 273 dollarit 71-75-77-74-297
Eduardo Romero, 10 273 dollarit 71-70-79-77-297
Lee Westwood, 9799 dollarit 71-71-78-78-298
Carlos Franco, 9799 dollarit 71-73-76-78-298
Michael Long, 9512 dollarit 70-74-78-77-299
Stewart Cink, 9512 dollarit 71-73-83-72-299
Michael Campbell, 9512 dollarit 73-73-80-73-299
a-Didier de Vooght 70-76-80-73-299
Mark Brooks, 9512 dollarit 71-73-75-80-299
Fred Couples, 9512 dollarit 66-74-78-81-299
Andrew Clapp, 9266 dollarit 72-74-81-73-300
Gary Evans, 9184 dollarit 69-74-84-74-301
Bob May, 9184 dollarit 70-73-85-75-303
Andrew McLardy, 9184 dollarit 72-74-80-78-304
Fredrik Jacobson, 9184 dollarit 67-78-81-79-305
Kazuhiko Hosokawa, 9184 dollarit 72-73-81-80-306
Robert Giles, 9184 dollarit 72-74-83-78-307
Phil Mickelson, 9184 dollarit 71-74-85-78-308
Andrew Oldcorn, 9184 dollarit 75-71-84-79-309
Dudley Hart, 9184 dollarit 73-72-85-80-310

Tagasi British Openi võitjad indeks rohkemate turniiride kokkuvõtete jaoks.

Shoe Goo kasutamine uisujalatsite parandamiseks

Uisukingad ei ole odavad ja rula kuritarvitamise tõttu on nad alati kuluma kiire. Kuid mõnikord on probleemiks midagi väikest, näiteks kulunud varbakate või auk või rebend kusagil mujal. See on koht, kus Shoe Goo tuleb sisse! Shoe Goo (firmalt Ec...

Loe rohkem

Kust otsida rulatööd

Kõik ei kasva a pro uisutaja, kuid seal on hunnikutes muid töid rulatööstus. Näiteks ESPN otsib sageli "rulakorrespondenti", kes kajastaks kohalikke rulauudiseid. Seal on töökohti ja palju võimalusi nende leidmiseks! Tööpakkumiste veebisaidid ...

Loe rohkem

Kuidas sulelisi golfipalle valmistati ja kui kaugele need jõudsid

"Suleline" oli esimene spetsiaalselt ehitatud golfipall. Enne sulelisi (ainsuses kirjutatakse sageli ka "featherie") kasutasid golfi mängivad või selle eelkäijad puidust kera. Kuid selliseid puidust palle kasutati ka teistes kepi-palli mängudes; ...

Loe rohkem