1998 British Open (yhteenveto ja loppupisteet)

click fraud protection

Vuosi 1998 oli varsin hyvä vuosi Mark O'Meara. Hän lintui 72. reiän kohdalla Augustan kansallinen voittaa Mestarit, sitten, muutamaa kuukautta myöhemmin, voitti pudotuspelin ottaakseen myös British Open.

1998 British Open alkoi mitä suotuisasti, kun Tiger Woods ampui 65 ja jakaa ensimmäisen kierroksen johdon. Unheralded Brian Watts, amerikkalainen, joka oli pelannut tähän asti enimmäkseen Japanissa, otti toisen kierroksen johdon. Woods, 17-vuotias amatööri Justin Rose ja kolminkertainen mestari Nick Price jaettiin toiseksi.

Huono sää iski Royal Birkdaleen kolmannella kierroksella, ja O'Mearan 72 oli yksi päivän parhaista tuloksista. Hän siirtyi toiseksi, kaksi lyöntiä taaksepäin Wattista.

Rose sekoitti yleisöä sijoittumalla neljännelle sijalle, ja Woods sai viimeisellä kierroksella 66, mutta Watts ja O'Meara päätyivät tasatulokseen ja pääsivät neljän reiän pudotuspeliin. O'Meara voitti ensimmäisen reiän birdiellä ja neljännen reiän Watts-bogeylla.

1998 British Open -pisteet

Tulokset ja palkintorahat (USD) vuoden 1998 British Openista pelattiin Royal Birkdalessa (par 70) Southportissa, Englannissa (p-voitti neljän reiän pudotuspelit; amatööri):

p-Mark O'Meara, 492 000 dollaria 72-68-72-68-280
Brian Watts, 308 320 dollaria 68-69-73-70-280
Tiger Woods, 221 400 dollaria 65-73-77-66-281
Jesper Parnevik, 125 733 dollaria 68-72-72-70-282
Jim Furyk, 125 733 dollaria 70-70-72-70-282
- Justin Rose 72-66-75-69-282
Raymond Russell, 125 733 dollaria 68-73-75-66-282
Davis Love III, 81 180 dollaria 67-73-77-68-285
Costantino Rocca, 69 994 dollaria 72-74-70-70-286
Thomas Bjorn, 69 994 dollaria 68-71-76-71-286
Brad Faxon, 54 666 dollaria 67-74-74-72-287
David Duval, 54 666 dollaria 70-71-75-71-287
John Huston, 54 666 dollaria 65-77-73-72-287
Gordon Brand, 47 560 dollaria 71-70-76-71-288
Greg Turner, 38 786 dollaria 68-75-75-71-289
Des Smyth, 38 786 dollaria 74-69-75-71-289
Jose Maria Olazabal, 38 786 dollaria 73-72-75-69-289
Peter Baker, 38 786 dollaria 69-72-77-71-289
Mark James, 28 240 dollaria 71-74-74-71-290
Sandy Lyle, 28 240 dollaria 71-72-75-72-290
Curtis Strange, 28 240 dollaria 73-73-74-70-290
Vijay Singh, 28 240 dollaria 67-74-78-71-290
Robert Allenby, 28 240 dollaria 67-76-78-69-290
Peter O'Malley, 20 467 dollaria 71-71-78-71-291
Lee Janzen, 20 467 dollaria 72-69-80-70-291
Sam Torrance, 20 467 dollaria 69-77-75-70-291
Stephen Ames, 20 467 dollaria 68-72-79-72-291
Bob Estes, 20 467 dollaria 72-70-76-73-291
Loren Roberts, 16 892 dollaria 66-76-76-74-292
Shigeki Maruyama, 16 892 dollaria 70-73-75-74-292
Ernie Els, 16 892 dollaria 72-74-74-72-292
a-Sergio Garcia 69-75-76-72-292
Scott Dunlap, 16 892 dollaria 72-69-80-71-292
Nick Price, 16 892 dollaria 66-72-82-72-292
Sven Struver, 14 596 dollaria 75-70-80-68-293
Santiago Luna, 14 596 dollaria 70-72-80-71-293
Mark Calcavecchia, 14 596 dollaria 69-77-73-74-293
Philip Walton, 13 694 dollaria 68-76-74-76-294
Joakim Haeggman, 13 694 dollaria 71-74-78-71-294
Steen Tinning, 13 694 dollaria 69-76-77-72-294
Tom Kite, 13 694 dollaria 72-69-79-74-294
Patrik Sjoland, 13 694 dollaria 72-72-77-73-294
Naomichi Ozaki, 13 694 dollaria 72-73-76-73-294
David Carter, 12 433 dollaria 71-75-76-73-295
Payne Stewart, 12 433 dollaria 71-71-78-75-295
David Howell, 12 433 dollaria 68-77-79-71-295
Rodger Davis, 12 433 dollaria 76-70-78-71-295
David Frost, 12 433 dollaria 72-73-78-72-295
Nick Faldo, 12 433 dollaria 72-73-75-75-295
Andrew Coltart, 12 433 dollaria 68-77-75-75-295
Katsuyoshi Tomori, 12 433 dollaria 75-71-70-79-295
Frankie Minoza, 11 250 dollaria 69-75-76-76-296
Steve Stricker, 11 250 dollaria 70-72-80-74-296
Larry Mize, 11 250 dollaria 70-75-79-72-296
Brandt Jobe, 11 250 dollaria 70-73-82-71-296
Billy Mayfair, 11 250 dollaria 72-73-77-74-296
Ian Woosnam, 10 273 dollaria 72-74-76-75-297
Steve Jones, 10 273 dollaria 73-72-79-73-297
Trevor Dodds, 10 273 dollaria 73-71-81-72-297
Ignacio Garrido, 10 273 dollaria 71-74-80-72-297
Justin Leonard, 10 273 dollaria 73-73-82-69-297
Greg Chalmers, 10 273 dollaria 71-75-77-74-297
Eduardo Romero, 10 273 dollaria 71-70-79-77-297
Lee Westwood, 9 799 dollaria 71-71-78-78-298
Carlos Franco, 9 799 dollaria 71-73-76-78-298
Michael Long, 9 512 dollaria 70-74-78-77-299
Stewart Cink, 9 512 dollaria 71-73-83-72-299
Michael Campbell, 9 512 dollaria 73-73-80-73-299
a-Didier de Vooght 70-76-80-73-299
Mark Brooks, 9 512 dollaria 71-73-75-80-299
Fred Couples, 9 512 dollaria 66-74-78-81-299
Andrew Clapp, 9 266 dollaria 72-74-81-73-300
Gary Evans, 9 184 dollaria 69-74-84-74-301
Bob May, 9 184 dollaria 70-73-85-75-303
Andrew McLardy, 9 184 dollaria 72-74-80-78-304
Fredrik Jacobson, 9 184 dollaria 67-78-81-79-305
Kazuhiko Hosokawa, 9 184 dollaria 72-73-81-80-306
Robert Giles, 9 184 dollaria 72-74-83-78-307
Phil Mickelson, 9 184 dollaria 71-74-85-78-308
Andrew Oldcorn, 9 184 dollaria 75-71-84-79-309
Dudley Hart, 9 184 dollaria 73-72-85-80-310

Palata British Openin voittajat indeksi lisää turnauksen yhteenvetoja.

Onko Tiger Woodsilla sisaruksia?

Onko Tiger Woodsilla veljiä tai sisaria? Woods on ainoa lapsi hänen äitinsä Kultida Woods. Mutta Tigerin isä, Earl Woods Sr., hänellä oli kolme muuta lasta ensimmäisen vaimonsa kanssa. Tiikerillä on siis kolme sisarusta: kaksi velipuolia ja yksi ...

Lue lisää

Mikä on Tiger Woodsin etnisyys? Cablinasian, hän sanoo

Kuten monet amerikkalaiset, Tiger Woodsin rodullinen ja etninen tausta sisältää monia. Toinen tapa sanoa, että Woods on monirotuinen. Woods on kuvaillut itseään "kablinasilaiseksi", jonka hän keksi lapsuuden aikana yrittää vangita ja välittää hän...

Lue lisää

Mitä sinun tulee tietää golfaaja Lee Trevinosta

Lee Trevino oli yksi Jack Nicklaus -aikakauden suurimmista PGA Tour historia, 6-kertainen mestari, jonka ura keskeytettiin salaman iskettyä vammat. Siitä huolimatta Trevinon saavutukset asettavat hänet pelin mahtavien joukkoon. Syntymäaika: joulu...

Lue lisää