1998 British Open (Résumé et scores finaux)

click fraud protection

L'année 1998 a été plutôt bonne pour Mark O'Meara. Il a réussi un birdie au 72e trou à Nationale d'Auguste gagner Les maîtres, puis, quelques mois plus tard, a remporté une éliminatoire pour prendre également le Open de Grande-Bretagne.

Le British Open 1998 a connu un début des plus prometteurs avec Tiger Woods tirant 65 pour partager la tête du premier tour. Unheraled Brian Watts, un Américain qui avait joué principalement au Japon à ce stade, a pris la tête du deuxième tour. Woods, Justin Rose, 17 ans, amateur et triple champion majeur Prix ​​Nick étaient à égalité au deuxième rang.

Le mauvais temps a frappé Royal Birkdale au troisième tour, et le 72 de O'Meara a été l'un des meilleurs scores de la journée. Il est passé en deuxième position, à deux coups de Watts.

Rose a remué la foule en terminant à la quatrième place et Woods a remporté un 66e tour final, mais Watts et O'Meara ont terminé à égalité et se sont dirigés vers les éliminatoires de quatre trous. Ce qu'O'Meara a remporté avec un birdie au premier trou et un bogey de Watts au quatrième trou.

Résultats de l'Open britannique de 1998

Résultats et prix en argent (USD) du British Open 1998 disputé au Royal Birkdale (par 70) à Southport, en Angleterre (p-won quatre trous éliminatoires; un-amateur):

p-Mark O'Meara, 492 000 $ 72-68-72-68-280
Brian Watts, 308 320 $ 68-69-73-70-280
Tiger Woods, 221 400 $ 65-73-77-66-281
Jesper Parnevik, 125 733 $ 68-72-72-70-282
Jim Furyk, 125 733 $ 70-70-72-70-282
a-Justin Rose 72-66-75-69-282
Raymond Russell, 125 733 $ 68-73-75-66-282
Davis Amour III, 81 180 $ 67-73-77-68-285
Costantino Rocca, 69 994 $ 72-74-70-70-286
Thomas Bjorn, 69 994 $ 68-71-76-71-286
Brad Faxon, 54 666 $ 67-74-74-72-287
David Duval, 54 666 $ 70-71-75-71-287
John Huston, 54 666 $ 65-77-73-72-287
Marque Gordon, 47 560 $ 71-70-76-71-288
Greg Turner, 38 786 $ 68-75-75-71-289
Des Smyth, 38 786 $ 74-69-75-71-289
José Maria Olazabal, 38 786 $ 73-72-75-69-289
Peter Baker, 38 786 $ 69-72-77-71-289
Mark James, 28 240 $ 71-74-74-71-290
Sandy Lyle, 28 240 $ 71-72-75-72-290
Curtis étrange, 28 240 $ 73-73-74-70-290
Vijay Singh, 28 240 $ 67-74-78-71-290
Robert Allenby, 28 240 $ 67-76-78-69-290
Peter O'Malley, 20 467 $ 71-71-78-71-291
Lee Janzen, 20 467 $ 72-69-80-70-291
Sam Torrance, 20 467 $ 69-77-75-70-291
Stephen Ames, 20 467 $ 68-72-79-72-291
Bob Estes, 20 467 $ 72-70-76-73-291
Loren Roberts, 16 892 $ 66-76-76-74-292
Shigeki Maruyama, 16 892 $ 70-73-75-74-292
Ernie Els, 16 892 $ 72-74-74-72-292
a-Sergio Garcia 69-75-76-72-292
Scott Dunlap, 16 892 $ 72-69-80-71-292
Nick Prix, 16 892 $ 66-72-82-72-292
Sven Struver, 14 596 $ 75-70-80-68-293
Santiago Luna, 14 596 $ 70-72-80-71-293
Mark Calcavecchia, 14 596 $ 69-77-73-74-293
Philip Walton, 13 694 $ 68-76-74-76-294
Joakim Haeggman, 13 694 $ 71-74-78-71-294
Steen étamage, 13 694 $ 69-76-77-72-294
Tom Kite, 13 694 $ 72-69-79-74-294
Patrik Sjoland, 13 694 $ 72-72-77-73-294
Naomichi Ozaki, 13 694 $ 72-73-76-73-294
David Carter, 12 433 $ 71-75-76-73-295
Payne Stewart, 12 433 $ 71-71-78-75-295
David Howell, 12 433 $ 68-77-79-71-295
Rodger Davis, 12 433 $ 76-70-78-71-295
David Frost, 12 433 $ 72-73-78-72-295
Nick Faldo, 12 433 $ 72-73-75-75-295
Andrew Coltart, 12 433 $ 68-77-75-75-295
Katsuyoshi Tomori, 12 433 $ 75-71-70-79-295
Frankie Minoza, 11 250 $ 69-75-76-76-296
Steve Stricker, 11 250 $ 70-72-80-74-296
Larry Mize, 11 250 $ 70-75-79-72-296
Brandt Jobe, 11 250 $ 70-73-82-71-296
Billy Mayfair, 11 250 $ 72-73-77-74-296
Ian Woosnam, 10 273 $ 72-74-76-75-297
Steve Jones, 10 273 $ 73-72-79-73-297
Trevor Dodds, 10 273 $ 73-71-81-72-297
Ignacio Garrido, 10 273 $ 71-74-80-72-297
Justin Léonard, 10 273 $ 73-73-82-69-297
Greg Chalmers, 10 273 $ 71-75-77-74-297
Eduardo Romero, 10 273 $ 71-70-79-77-297
Lee Westwood, 9 799 $ 71-71-78-78-298
Carlos Franco, 9 799 $ 71-73-76-78-298
Michael Long, 9 512 $ 70-74-78-77-299
Stewart Cink, 9 512 $ 71-73-83-72-299
Michael Campbell, 9 512 $ 73-73-80-73-299
a-Didier de Vooght 70-76-80-73-299
Mark Brooks, 9 512 $ 71-73-75-80-299
Fred Couples, 9 512 $ 66-74-78-81-299
Andrew Clapp, 9 266 $ 72-74-81-73-300
Gary Evans, 9 184 $ 69-74-84-74-301
Bob May, 9 184 $ 70-73-85-75-303
Andrew McLardy, 9 184 $ 72-74-80-78-304
Fredrik Jacobson, 9 184 $ 67-78-81-79-305
Kazuhiko Hosokawa, 9 184 $ 72-73-81-80-306
Robert Giles, 9 184 $ 72-74-83-78-307
Phil Mickelson, 9 184 $ 71-74-85-78-308
Andrew Oldcorn, 9 184 $ 75-71-84-79-309
Dudley Hart, 9 184 $ 73-72-85-80-310

Retourner à Vainqueurs de l'Open britannique index pour plus de récapitulatifs de tournois.

Conseils de ski pour tous les types de skieurs

Comme pour la plupart des sports, l'apprentissage du ski est un continuum, et vous ne cessez jamais de développer votre technique (ou de vous amuser). Les conseils de ski ici vous aideront à vous lancer sur les pistes de ski si vous êtes débutant...

Lire la suite

Fabriquez votre propre porte-skis

Voici comment construire une fente ski rack, le genre que vous voyez le plus souvent dans les zones de location. Je fais référence à un rack où vous glissez simplement les skis et ils pendent par les pelles à skis. Il s'agit d'un support en bois ...

Lire la suite

Doublures de chaussures de ski de rechange personnalisées

Le problème est dans la doublure Bottes de ski Head RS 80 avec doublures d'usine retirées.Mike Doyle, Photo à Surefoot, Killington, VT Si tu skier régulièrement, il y a de fortes chances que vos chaussons de ski s'usent au bout d'un an ou deux. L...

Lire la suite