2002 m. „US Open“ (nugalėtojas, santrauka ir rezultatai)

click fraud protection

Tiger Woods laimėjo antrąją „US Open“. titulą 2002 m., o aštuntą pagrindinį savo karjerą.

Woodsas aplenkė lyderių lentelę Philas Mickelsonas, Sergio Garcia ir Nikas Faldo Top 5, tačiau nė viena iš tų žvaigždžių rimtai nekėlė grėsmės Woodso pergalei. Woodsas laimėjo „wire-to-wire“, kaip ir per pirmąjį „US Open“ laimėjimą 2000 m.

Prasidėjus paskutiniam raundui Garcia buvo antroje vietoje, tačiau keturiais smūgiais atsiliko nuo Woodso, o Garcia per ketvirtąjį raunde Woods pralaimėjo dar pora smūgių. Mickelsonas įveikė Woodsą, o vienu metu už nugaros devynetas užsidarė iki dviejų, bet atsiliko trimis smūgiais solo sekundėje.

2002 m. "US Open" buvo žaidžiamas "Black Course" Bethpage valstybiniame parke Niujorke. Bethpage Black buvo pirmasis savivaldybės golfo aikštynas, kuriame vyko US Open turnyras.

2002 m. JAV atvirieji balai

Rezultatai iš 2002 m. „US Open“ golfo turnyro, kuris buvo žaidžiamas par-70 Black Course Bethpage valstybiniame parke Betpedže (N.Y.) (mėgėjas):

Tiger Woods, 1 000 000 USD 67-68-70-72--277
Philas Mickelsonas, 585 000 USD 70-73-67-70--280
Jeffas Maggertas, 362 356 USD 69-73-68-72--282
Sergio Garcia, 252 546 USD 68-74-67-74--283
Nickas Faldo, 182 882 USD 70-76-66-73--285
Scottas Hochas, 182 882 USD 71-75-70-69--285
Billy Mayfairas, 182 882 USD 69-74-68-74--285
Tomas Byrumas, 138 669 USD 72-72-70-72--286
Padraigas Harringtonas, 138 669 USD 70-68-73-75--286
Nick Price, 138 669 USD 72-75-69-70--286
Peteris Lonardas, 119 357 USD 73-74-73-67--287
Robertas Allenbis, 102 338 USD 74-70-67-77--288
Justinas Leonardas, 102 338 USD 73-71-68-76--288
Jay'us Haasas, 102 338 USD 73-73-70-72--288
Dudley Hartas, 102 338 USD 69-76-70-73--288
Shigeki Maruyama, 86 372 USD 76-67-73-73--289
Steve'as Strickeris, 86 372 USD 72-77-69-71--289
Lukas Donaldas, 68 995 USD 76-72-70-72--290
Steve'as Fleschas, 68 995 USD 72-72-75-71--290
Charles Howell III, 68 995 USD 71-74-70-75--290
Thomas Levetas, 68 995 USD 71-77-70-72--290
Markas O'Meara, 68 995 USD 76-70-69-75--290
Craigas Stadleris, 68 995 USD 74-72-70-74--290
Jimas Carteris, 47 439 USD 77-73-70-71--291
Darrenas Clarke'as, 47 439 USD 74-74-72-71--291
Chrisas DiMarco, 47 439 USD 74-74-72-71--291
Ernie Elsas, 47 439 USD 73-74-70-74--291
Davis Love III, 47 439 USD 71-71-72-77--291
Jeffas Slumanas, 47 439 USD 73-73-72-73--291
Jasonas Caronas, 35 639 USD 75-72-72-73--292
K.J. Choi, 35 639 USD 69-73-73-77--292
Paulas Lawrie, 35 639 USD 73-73-73-73--292
Scottas McCarronas, 35 639 USD 72-72-70-78--292
Vijay Singh, 35 639 USD 75-75-67-75--292
Shingo Katayama, 31 945 USD 74-72-74-73--293
Bernhardas Langeris, 31 945 USD 72-76-70-75--293
Stuartas Appleby, 26 783 USD 77-73-75-69--294
Thomas Bjornas, 26 783 USD 71-79-73-71--294
Niclas Fasth, 26 783 USD 72-72-74-76--294
Donnie Hammondas, 26 783 USD 73-77-71-73--294
Franklinas Langhamas, 26 783 USD 70-76-74-74--294
„Rocco Mediate“, 26 783 USD 72-72-74-76--294
Kevinas Sutherlandas, 26 783 USD 74-75-70-75--294
Hidemichi Tanaka, 26 783 USD 73-73-72-76--294
Tomas Lehmanas, 20 072 USD 71-76-72-76--295
Davidas Tomsas, 20 072 USD 74-74-70-77--295
Frank Lickliter II, 20 072 USD 74-76-68-77--295
Kenny Perry, 20 072 USD 74-76-71-74--295
Jeanas Van de Velde, 20 072 USD 71-75-74-75--295
Craigas Bowdenas, 16 294 USD 71-77-74-74--296
Timas Herronas, 16 294 USD 75-74-73-74--296
Robertas Karlssonas, 16 294 USD 71-77-72-76--296
Jose Maria Olazabal, 16 294 USD 71-77-75-73--296
Harrisonas Frazaras, 14 764 USD 74-73-75-75--297
Ianas Leggattas, 14 764 USD 72-77-72-76--297
Jesperas Parnevikas, 14 764 USD 72-76-69-80--297
Corey Pavin, 14 764 USD 74-75-70-78--297
Bradas Lardonas, 13 988 USD 73-73-74-78--298
Johnas Maginnesas, 13 493 USD 79-69-73-78--299
Gregas Normanas, 13 493 USD 75-73-74-77--299
Bobas Tway, 13 493 USD 72-78-73-76--299
Andy Milleris, 12 794 USD 76-74-75-75--300
Jeev Milkha Singh, 12 794 USD 75-75-75-75--300
Paulius Stankowskis, 12 794 USD 72-77-77-74--300
Spike'as McRoy'us, 12 340 USD 75-75-74-77--301
Angel Cabrera, 12 000 USD 73-73-79-77--302
Bradas Faksonas, 12 000 USD 75-74-73-80--302
Kentas Džounsas, 11 546 USD 76-74-74-79--303
Lenas Mattiace'as, 11 546 USD 72-73-78-80--303
Johnas Daly, 11 083 USD 74-76-81-73--304
Tomas Gillisas, 11 083 USD 71-76-78-79--304

Ar pradedantiesiems golfo žaidėjams reikėtų pasimokyti?

Tu esi pradedantis golfo žaidėjas, bet jūs tikrai nesate tikri, ar norite praleisti daug laiko, pastangų ir išlaidų golfo pamokoms. Turėtų lankai pamokas? Tikrai, teigiamai, taip. Taip taip taip! Ar tu turėti lankyti golfo pamokas? Žinoma ne. A...

Skaityti daugiau

Golfo taškų skaičius, reikalingas neįgalumui sukurti

Jei norite nustatyti golfo handicapą, jums reikia tik penkių balų, kad gautumėte USGA handicap indeksą, tačiau įskaičiuojamas tik vienas jūsų balas. Kai pridedate balus, negalios formulė naudoja daugiau jūsų balų. Kai turite 20 ar daugiau balų, n...

Skaityti daugiau

Kas yra golfo tūzas? (Apibrėžimas)

Tūzas golfe yra „1“ rezultatas bet kurioje duobutėje. Kitaip tariant, „tūzas“ yra kitas a terminas skylė viename — golfo žaidėjas įmuša kamuolį į duobutę savo pirmojo siūbavimo metu. Tūzai dažniausiai daromi ant par-3s skyles, nes tai yra trumpi...

Skaityti daugiau