1998 m. „British Open“ (suvestinė ir galutiniai rezultatai)

click fraud protection

1998-ieji buvo gana geri Markas O'Meara. Jis įveikė 72-ąją duobę Augusta National laimėti Meistrai, tada, praėjus keliems mėnesiams, laimėjo atkrintamąsias, kad taip pat užimtų „British Open“..

1998 m. „British Open“ prasidėjo sėkmingiausiai, kai Tigeris Woodsas pataikė 65 ir pasidalino pirmojo rato lyderio poziciją. Iki šiol daugiausia Japonijoje žaidęs amerikietis Brianas Wattsas pirmavo antrojo turo lyderiu. Woodsas, 17-metis mėgėjas Justinas Rose'as ir 3 kartus pagrindinis čempionas Nickas Price'as liko lygiosios antrosios.

Blogas oras užklupo Royal Birkdale 3 raundą, o O'Mearos 72 balai buvo vienas geriausių dienos rezultatų. Jis persikėlė į antrąją vietą, dviem smūgiais atgal nuo Wattso.

Rose sujaudino publiką užėmęs ketvirtą vietą, o Woodsas užėmė 66-ąjį finalą, tačiau Wattsas ir O'Meara baigė lygiosiomis ir pateko į keturių duobučių atkrintamąsias varžybas. Kurį O'Meara laimėjo su paukšteliu pirmoje duobėje ir Watts bogey ketvirtoje duobėje.

1998 m. „British Open“ rezultatai

Rezultatai ir piniginiai prizai (USD) iš 1998 m. „British Open“ turnyro žaidė „Royal Birkdale“ (70 par.) Sautporte, Anglijoje (laimėjo keturių duobučių atkrintamosiose varžybose); mėgėjas):

p-Mark O'Meara, 492 000 USD 72-68-72-68-280
Brianas Wattsas, 308 320 USD 68-69-73-70-280
Tiger Woods, 221 400 USD 65-73-77-66-281
Jesperas Parnevikas, 125 733 USD 68-72-72-70-282
Jimas Furykas, 125 733 USD 70-70-72-70-282
a-Justin Rose 72-66-75-69-282
Raymondas Russellas, 125 733 USD 68-73-75-66-282
Davis Love III, 81 180 USD 67-73-77-68-285
Costantino Rocca, 69 994 USD 72-74-70-70-286
Thomas Bjornas, 69 994 USD 68-71-76-71-286
Bradas Faxonas, 54 666 USD 67-74-74-72-287
Davidas Duvalis, 54 666 USD 70-71-75-71-287
Johnas Hustonas, 54 666 USD 65-77-73-72-287
Gordonas Brandas, 47 560 USD 71-70-76-71-288
Gregas Turneris, 38 786 USD 68-75-75-71-289
Des Smyth, 38 786 USD 74-69-75-71-289
Jose Maria Olazabal, 38 786 USD 73-72-75-69-289
Peteris Bakeris, 38 786 USD 69-72-77-71-289
Markas Jamesas, 28 240 USD 71-74-74-71-290
Sandy Lyle, 28 240 USD 71-72-75-72-290
Curtisas Strangeas, 28 240 USD 73-73-74-70-290
Vijay Singhas, 28 240 USD 67-74-78-71-290
Robertas Allenbis, 28 240 USD 67-76-78-69-290
Peteris O'Malley, 20 467 USD 71-71-78-71-291
Lee Janzen, 20 467 USD 72-69-80-70-291
Samas Torrance'as, 20 467 USD 69-77-75-70-291
Stephenas Amesas, 20 467 USD 68-72-79-72-291
Bobas Estesas, 20 467 USD 72-70-76-73-291
Loren Roberts, 16 892 USD 66-76-76-74-292
Shigeki Maruyama, 16 892 USD 70-73-75-74-292
Ernie Elsas, 16 892 USD 72-74-74-72-292
Sergio Garcia 69-75-76-72-292
Scottas Dunlapas, 16 892 USD 72-69-80-71-292
Nick Price, 16 892 USD 66-72-82-72-292
Svenas Struveris, 14 596 USD 75-70-80-68-293
Santiago Luna, 14 596 USD 70-72-80-71-293
Markas Calcavecchia, 14 596 USD 69-77-73-74-293
Philipas Waltonas, 13 694 USD 68-76-74-76-294
Joakimas Haeggmanas, 13 694 USD 71-74-78-71-294
Steen Tinning, 13 694 USD 69-76-77-72-294
Tomas Aitvaras, 13 694 USD 72-69-79-74-294
Patrikas Sjolandas, 13 694 USD 72-72-77-73-294
Naomichi Ozaki, 13 694 USD 72-73-76-73-294
Davidas Carteris, 12 433 USD 71-75-76-73-295
Payne'as Stewart, 12 433 USD 71-71-78-75-295
Davidas Howellas, 12 433 USD 68-77-79-71-295
Rodgeris Davisas, 12 433 USD 76-70-78-71-295
Davidas Frostas, 12 433 USD 72-73-78-72-295
Nickas Faldo, 12 433 USD 72-73-75-75-295
Andrew Coltartas, 12 433 USD 68-77-75-75-295
Katsuyoshi Tomori, 12 433 USD 75-71-70-79-295
Frankie Minoza, 11 250 USD 69-75-76-76-296
Steve'as Strickeris, 11 250 USD 70-72-80-74-296
Laris Mize, 11 250 USD 70-75-79-72-296
Brandtas Jobe'as, 11 250 USD 70-73-82-71-296
Billy Mayfairas, 11 250 USD 72-73-77-74-296
Ianas Woosnamas, 10 273 USD 72-74-76-75-297
Steve'as Jonesas, 10 273 USD 73-72-79-73-297
Trevoras Doddsas, 10 273 USD 73-71-81-72-297
Ignacio Garrido, 10 273 USD 71-74-80-72-297
Justinas Leonardas, 10 273 USD 73-73-82-69-297
Gregas Chalmersas, 10 273 USD 71-75-77-74-297
Eduardo Romero, 10 273 USD 71-70-79-77-297
Lee Westwood, 9799 USD 71-71-78-78-298
Carlosas Franco, 9 799 USD 71-73-76-78-298
Michaelas Longas, 9512 USD 70-74-78-77-299
Stewart Cink, 9512 USD 71-73-83-72-299
Michaelas Campbellas, 9512 USD 73-73-80-73-299
Didier de Vooght 70-76-80-73-299
Markas Brooksas, 9512 USD 71-73-75-80-299
Fredo poros, 9512 USD 66-74-78-81-299
Andrew Clappas, 9 266 USD 72-74-81-73-300
Gary Evans, 9 184 USD 69-74-84-74-301
Bobas May, 9 184 USD 70-73-85-75-303
Andrew McLardy, 9 184 USD 72-74-80-78-304
Fredrikas Jacobsonas, 9 184 USD 67-78-81-79-305
Kazuhiko Hosokawa, 9 184 USD 72-73-81-80-306
Robertas Gilesas, 9 184 USD 72-74-83-78-307
Philas Mickelsonas, 9 184 USD 71-74-85-78-308
Andrew Oldcorn, 9 184 USD 75-71-84-79-309
Dudley Hartas, 9 184 USD 73-72-85-80-310

Grįžti į „British Open“ nugalėtojai indeksas, kuriame rasite daugiau turnyrų santraukų.

Linijinio bokso sunkaus svorio čempionai: 1876 m

Visiems tituliniams diržams plūduriuojant, bokso gerbėjai dažniausiai domisi „tiesiniu“ čempionu bet kurioje svorio kategorijoje. Kovotojas tikrai gali tapti linijos čempionu tik įveikęs ankstesnį linijos čempioną arba būdamas „žmogumi, kuris įve...

Skaityti daugiau

Boksininkas Rocky Marciano: kovos po kovos karjeros rekordas

Rocky Marciano, gimęs Rocco Francis Marchegiano, yra vienas didžiausių visų laikų kovotojų. Jis niekada nepralaimėjo nė vienos dvikovos ir pasiekė karjeros rekordą – 49 pergales, įskaitant 43 nokautus. Jis buvo žinomas dėl savo „negailestingo kov...

Skaityti daugiau

Muhammadas Ali, vienas garsiausių visų laikų boksininkų

Muhammadas Ali (1942 m. sausio 17 d.–2016 m. birželio 3 d.) buvo vienas garsiausių visų laikų boksininkų. Jo atsivertimas į islamą ir apkaltinamasis nuosprendis dėl vengimo buvo apsuptas prieštaravimų ir net trejiems metams buvo ištremtas iš boks...

Skaityti daugiau