2001 m. „US Open“ (nugalėtojas, santrauka ir rezultatai)

click fraud protection

Southern Hills užmiesčio klubas buvo 2001 m. „US Open“ turnyro vieta, kurioje atkrintamosiose varžybose prireikė papildomų 18 duobučių, kol buvo išaiškintas čempionas. Tas čempionas pasirodė esąs Retiefas Goosenas, bet Goosenas pasidarė sunku.

Markas Brooksas, 1996 m. PGA čempionatas nugalėtojas, ketvirtame ture žaidė pora grupių prieš Gooseną. Kai Brooksas pasiekė paskutinę žalią, jis ir Goosen pasidalino lyderio poziciją.

Tačiau Brooksas 3-ias įmetė 72-ą žalią, atsilikdamas nuo Gooseno. Kai Goosenas pasiekė 18-ą duobutę, jis vis tiek išlaikė vieno smūgio pranašumą prieš Brooksą. Atrodė, kad Goosen ketino laimėti, kai paukščių bandymą paliko tik dvi pėdas už taurės. Bet tada Goosenas praleido tą 2 pėdų ūgį, o jis ir Brooksas ketvirtą raundą baigė lygiosiomis – 4-276.

Dėl to pirmadienį prireikė 18 duobučių atkrintamųjų varžybų, o Goosenas pagaliau užsitikrino trofėjų pataikydamas 70 į Brookso 72.

Tiger Woods užėmė lygiąją 12 vietą ir nutraukė keturių pergalių iš eilės pagrindiniuose čempionatuose seriją.

2001 m. JAV atvirieji balai

Rezultatai iš 2001 m. „US Open“ golfo turnyro, kuris buvo žaidžiamas „par-70 Southern Hills Country Club“ Tulsoje, Oklahomoje (mėgėjiškas):

x-Retief Goosen, 900 000 USD 66-70-69-71--276
Markas Brooksas, 530 000 USD 72-64-70-70--276
Stewart Cink, 325 310 69-69-67-72--277
„Rocco Mediate“, 226 777 71-68-67-72--278
Tomas Aitvaras, 172 912 73-72-72-64--281
Paulas Azingeris, 172 912 m 74-67-69-71--281
Vijay Singhas, 125 172 m 74-70-74-64--282
Angelas Kabrera, 125 172 m 70-71-72-69--282
Davisas Love'as, 125 172 m 72-69-71-70--282
Kirkas Tripletas, 125 172 m 72-69-71-70--282
Philas Mickelsonas, 125 172 m 70-69-68-75--282
Tiger Woods, 91 734 m 74-71-69-69--283
Mattas Gogelis, 91 734 m 70-69-74-70--283
Michaelas Allenas, 91 734 m 77-68-67-71--283
Sergio Garcia, 91 734 m 70-68-68-77--283
Scottas Hochas, 75 337 m 73-73-69-69--284
Chrisas DiMarco, 75 337 m 69-73-70-72--284
Davidas Duvalis, 75 337 m 70-69-71-74--284
Chrisas Perry, 63 426 m 72-71-73-69--285
Corey'us Pavinas, 63 426 m 70-75-68-72--285
Mike'as Weiras, 63 426 m 67-76-68-74--285
Scottas Verplankas, 54 813 m 71-71-73-71--286
Thomas Bjornas, 54 813 m 72-69-73-72--286
Markas Calcavecchia, 42 523 m 70-74-73-70--287
Steve'as Lowery, 42 523 m 71-73-72-71--287
Halas Suttonas, 42 523 m 70-75-71-71--287
Olinas Brownas, 42 523 m 71-74-71-71--287
Joe Durantas, 42 523 m 71-74-70-72--287
Tomas Lehmanas, 42 523 m 76-68-69-74--287
Jesperas Parnevikas, 30 055 m 73-73-74-68--288
Steve'as Jonesas, 30 055 m 73-73-72-70--288
Bobas Estesas, 30 055 m 70-72-75-71--288
Deanas Wilsonas, 30 055 m 71-74-72-71--288
Darrenas Clarke'as, 30 055 m 74-71-71-72--288
Gabrielis Hjertstedtas, 30 055 m 72-74-70-72--288
Padraigas Haringtonas, 30 055 m 73-70-71-74--288
J. L. Lewisas, 30 055 m 68-68-77-75--288
Bobas May, 30 055 72-72-69-75--288
a-Bryce'as Molderis, 0 75-71-68-74--288
Shaunas Michelis, 23 933 m 73-70-75-71--289
Timas Herronas, 23 933 m 71-74-73-71--289
Bernhardas Langeris, 23 933 m 71-73-71-74--289
Briny Baird, 23 933 m 71-72-70-76--289
Kevinas Sutherlandas, 18 780 m 73-72-73-72--290
Tomas Byrumas, 18 780 m 74-72-72-72--290
Toshimitsu Izawa, 18 780 69-74-74-73--290
Fredas Funkas, 18 780 m 78-68-71-73--290
Jeffas Maggertas, 18 780 m 69-73-72-76--290
Brandelis Chamblee, 18 780 m 72-71-71-76--290
Duffy Waldorfas, 18 780 m 75-68-69-78--290
Eduardo Romero, 15 035 m 74-72-72-73--291
Markas Wiebe'as, 13 164 m 73-72-74-73--292
Jimmy Walkeris, 13 164 m 79-66-74-73--292
Colinas Montgomerie, 13 164 m 71-70-77-74--292
Jose Coceres, 13 164 m 70-73-75-74--292
Bobas Tway, 13 164 m 75-71-72-74--292
Scottas Dunlapas, 13 164 m 74-70-73-75--292
Hale Irwin, 13 164 m 67-75-74-76--292
Brandtas Jobe'as, 13 164 m 77-68-71-76--292
Frankas Likliteris II, 13 164 m 75-71-70-76--292
Lorenas Robertsas, 13 164 m 69-76-69-78--292
Timas Petrovičius, 11 443 m 74-71-75-73--293
Dudley Hartas, 11 443 m 71-73-74-75--293
Ričardas Zokolas, 11 443 m 72-71-74-76--293
Jimas Furykas, 11 443 m 70-70-71-82--293
Danas Forsmanas, 10 368 m 75-71-77-71--294
Ernie Elsas, 10 368 m 71-74-77-72--294
Harisonas Frazaras, 10 368 m 73-73-76-72--294
Davidas Tomsas, 10 368 m 71-71-77-75--294
David Peoples, 10 368 m 73-73-72-76--294
Piteris Lonardas, 10 368 m 76-69-70-79--294
Franklinas Langhamas, 9508 m 75-71-75-74--295
Nickas Faldo, 9508 m 76-70-74-75--295
Anthony Kangas, 8863 m 74-72-77-73--296
Gary Orras, 8 863 m 74-72-74-76--296
Thongchai Jaidee, 8 863 m 73-73-72-78--296
Mathiasas Gronbergas, 8 863 m 74-69-74-79--296
Jimas McGovernas, 8 325 m 71-73-77-76--297
Stephenas Gangluffas, 8105 m 74-72-78-77--301

Kodėl nė vienas golfo žaidėjas nenori būti vadinamas įsilaužėliu

„Hakeris“ yra kažkas, ko joks golfo žaidėjas nenori vadinti. Įsilaužėlis yra menkinantis terminas golfe, reiškiantis: Kažkas, kuris retai žaidžia golfą, yra gana blogas, kai tai daro;Paprastai bet kuris golfo žaidėjas, kuris tiesiog nelabai moka ...

Skaityti daugiau

Kas yra kirminas golfe?

„Wormburner“ yra golfo slengo terminas, taikomas smūgiui, kai golfo kamuoliukas vos pakyla nuo žemės arba visai nepakyla nuo žemės. Kirminų degiklis tikrai gali būti apdegęs ir, jei golfo laukas žaidžiamas turi tvirtą pagrindą, kuris skatina ried...

Skaityti daugiau

Kaip žaisti Pink Lady golfo turnyrą

„Pink Lady“ yra populiaraus golfo turnyro formato pavadinimas, nors tai nebūtinai yra labiausiai paplitęs golfo turnyro pavadinimas. formatas: šis turnyras vadinamas daugeliu kitų pavadinimų, įskaitant Money Ball, Devil Ball, Lone Ranger, Pink Ba...

Skaityti daugiau