The Elder Scrolls IV: Oblivion é um RPG de mundo aberto da desenvolvedora Bethesda Game Studios. Foi lançado pela primeira vez para PC e Xbox 360 em março de 2006. Situado no mundo de fantasia de Cyrodiil, o jogo é preenchido com mais de uma centena de personagens não jogáveis totalmente expressos (NPCs). Os jogadores de PC podem fazer qualquer NPC surgir no mundo do jogo usando um comando de console se souberem o código do NPC. Aqui está a lista completa.
Esses códigos se aplicam especificamente à versão para PC do The Elder Scrolls IV: Oblivion.
Esta lista é um suplemento para a versão completa do Lifewire The Elder Scrolls IV: Página de cheats do Oblivion PC. Uma lista de códigos de itens também está disponível.
Como usar códigos NPC do esquecimento
Os códigos NPC do esquecimento são usados em conjunto com o player.placeatme comando. Para fazer um NPC aparecer no mundo do jogo, pressione o botão til (~) para abrir o console e digite o seguinte código:
player.placeatme
Usando um dos primeiros códigos abaixo como exemplo, para gerar Andreas Draconis, digite o seguinte:
player.placeatme 00030FDB
The Elder Scrolls IV: Lista de códigos de NPC do esquecimento
Aqui está a lista completa de códigos NPC para a versão PC do The Elder Scrolls IV: Oblivion:
Códigos NPC de Elder Scrolls Oblivion A-C
NPC | Código |
Um estranho | 0000A2A5 |
Abhuki | 000389B8 |
Achille | 000A3166 |
Adamus Phillida | 0002FB2B |
Guarda-costas de Adamus Phillida | 001778DC |
Adanrel | 0001FB56 |
Fã Adorador | 000AED40 |
Adosi Serethi | 0002F865 |
Adrian Decanius | 00016057 |
Adrienne Berene | 0002950A |
Aventureiro | 0018ABFB |
Aelwin Merowald | 00185FE0 |
Aengvir | 000514C4 |
Aenvir | 00035726 |
Irmãos Aflitos | 00098254 |
Agarmir | 0001FC54 |
Ágata | 0002D028 |
Agnar, o Inabalável | 000C55E5 |
Agnete, a em conserva | 00028F9B |
Agronak gro-Malog | 00037FF8 |
Ah-malz | 000293D5 |
Ahdarji | 00034E87 |
Ajum-Kajin | 000356CD |
Akaviri Comandante Mishaxhi | 0001C48D |
Alawen | 0003C15F |
Alban Corinis | 0004F125 |
Alban Justinius | 0002DF5F |
Alberic Litte | 000222B8 |
Aldos Othran | 000034DE |
Aleron Loche | 0000A110 |
Alessia Ottus | 0001D346 |
Alga | 00035EC4 |
Algot, o nortista | 0001D344 |
Alix Lencolia | 0018D2B4 |
Alonzo | 0008595D |
Aloys Bincal | 00031867 |
Alval Uvani | 00030196 |
Alves Uvenim | 0002D027 |
Amantius Allectus | 000097A5 |
Ambroise Canne | 00028E75 |
Amir | 00026B4C |
Amkaos | 0003CD19 |
Amminus Gregori | 000A369F |
Amusei | 0003563B |
Ancotar | 0002F86D |
Ancus Afranius | 0001D354 |
Andragil | 0000A10B |
Andre Labouche | 000C56E4 |
Andreas Draconis | 00030FDB |
Anedhel | 00026B36 |
Angalmo | 000234BB |
Angalsama | 00026ADB |
Angelie | 0001FC51 |
Anguilon | 0000A299 |
Antoine Branck | 000488F3 |
Antoinetta Marie | 00023E36 |
Antus Flonius | 00067418 |
Antus Odiil | 000222A0 |
Anvil Guard | 0000A0AE |
Anvil Jailor | 0000BE55 |
Soldado bigorna | 00026EB4 |
Arcturus | 000A3163 |
Ardaline | 0002D01B |
Areldil | 0001FDD5 |
Campeão da arena | 000274CC |
Competidor de arena | 00082DE5 |
Arena Mouth | 00046653 |
Arentus Falvius | 00035EB9 |
Argonian Chieftain | 0000556D |
Argonian Shaman | 00005569 |
Homem da Tribo Argoniana | 00005560 |
Ariela Doran | 000222B0 |
Arielle Jurard | 0002FD6E |
Ariente | 0006BD2B |
Arkana | 00027066 |
Arkved | 0001EC12 |
Armand Christophe | 00034870 |
Arnora | 0005383F |
Arnora Auria | 00035ECD |
Arquen | 00036308 |
Arterion | 00035A18 |
Arvena Thelas | 0003571D |
Arvin Dalvilu | 0001ECC9 |
Aryarie | 0002D01D |
Imortal Ascensionado | 000C526B |
Ashanta | 00009C39 |
Ashni | 0009700C |
Ashtus Chenius | 0001E783 |
Assassino | 00014A27 |
Astante | 00059D2F |
Astav Wirich | 00026093 |
Astia Inventius | 0000A29E |
Astinia Atius | 0001FDD1 |
Atahba | 000479F7 |
Athragar | 000234BA |
Athrelor | 0002D6FD |
Atraena | 0002F876 |
Audens Avidius | 00026D9A |
Augusta Calidia | 0002F874 |
Aviera Nirol | 0008ADCC |
Avrus Adas | 00034E6A |
Ayisha | 0008521C |
Guardião Ayleid | 00014F16 |
Aymar Douar | 00026B7B |
Azani Blackheart | 0002C623 |
Voce da Azura para gravação | 0002C6C0 |
Azzan | 00024166 |
Baenlin | 00023F0B |
Baeralorn | 0000A28C |
Bandido | 000055BD |
Bandit Bowman | 00069AD2 |
Bandido Hedge Wizard | 00069AD4 |
Bandit Ringleader | 00009ABE |
Banus Alor | 0003630A |
Baragon | 000A3167 |
Barthel Gernand | 0003186C |
Basil Ernarde | 0001EC0E |
Batul gra-Sharob | 0002D6FB |
Baurion | 0003001D |
Baurus | 00023F2A |
Bazur gro-Gharz | 000034DD |
Beatrice Gene | 000982F9 |
Beewos | 00026ADA |
Beirir | 0001ECCF |
Bejeen | 00034E84 |
Belgarr | 00025264 |
Belisarius | 00037572 |
Belisarius Arius | 00036309 |
Beran Sintav | 00016065 |
Berich Inian | 00028036 |
Bernadette Peneles | 000294AF |
Betto Plotius | 00034E89 |
Biene Amelion | 000091F5 |
Bittneld, o portador da maldição | 000234A7 |
Bjalfi, o desprezível | 00185FE3 |
Black Bow Bandit | 000908AC |
Black Bow Ringleader | 000908B6 |
Brugo Negro | 0008595A |
Capitão Black Rock | 000CA18E |
Black Rock Pirate | 000CA18D |
Guarda da Companhia Blackwood | 00001734 |
Blackwood Company Member | 0003B302 |
Blanche Mastien | 000B11D6 |
Bleak Mine Guard | 0001EC4C |
Capitão da Guarda Mineira Desolada | 0001EC4B |
Prelado da mariposa cega | 0014C46E |
Sacerdote da Mariposa Cega | 0014C466 |
Vampiro Bloodcrust | 0004872A |
Equipe Combatente Azul | 0002ACD2 |
Blue Team Gladiator | 0014683C |
Boderi Farano | 00034EB3 |
Escolhida de Boethia | 000A2ADD |
Voz de Boethia para gravação | 0009F98A |
Bogrum Gro-Galash | 0000A082 |
Boldon | 0002D6F6 |
Bolor Savel | 00016483 |
Bongond | 000234B6 |
Borba gra-Uzgash | 000034C4 |
Borisseano | 00034EB0 |
Boromir | 0002319F |
Boroneth | 00098252 |
Bosmer Thief | 0001BC2A |
Bothiel | 00034EB7 |
Bradon Lirrian | 00035EC6 |
Brag gro-Bharg | 00027F95 |
Bralsa Andaren | 0003E92F |
Branwen | 000A713B |
Carcereiro de Bravil | 0000A17D |
Bremman Senyan | 00031BC7 |
Brielus Gawey | 0006845A |
Britta Invel | 0001C166 |
Brodras | 00034E72 |
Brokil gro-Shatur | 0000A085 |
Bronsila Kvinchal | 000477DB |
Brooke | 000231A0 |
Brotch Calus | 0002991E |
Irmão Hjar | 000982FC |
Irmão Holger | 000982FE |
Irmão hridi | 000982FD |
Irmão Martin | 00033907 |
Irmão Piner | 000223AD |
Bruccius o órfão | 00015D85 |
Bruce | 00025237 |
Brucetus Festinius | 0002AF42 |
Guarda bruma | 0004630B |
Guarda Investigador Bruma | 00037F74 |
Bruma Jailor | 000362ED |
Bruma Milícia | 000272C5 |
Soldado Bruma | 000277A5 |
Bruscius Longus | 0005D517 |
Bugak gro-Bol | 00037C33 |
Bumph gra-Gash | 00035EC2 |
Bur-Meema | 0009786B |
Burd | 00035EBE |
Burz gro-Khash | 00024167 |
Caelia Draconis | 00030FD9 |
Caenlin | 00073279 |
Caenlorn | 0000A27D |
Caldwyn | 00027E03 |
Calindil | 00015EA9 |
Callia Bincal | 00031869 |
Camilla Lollia | 000038B5 |
Caminalda | 0002DC08 |
Camonna Tong Thug | 00009236 |
Candice Corgine | 000243C8 |
Capitão Baszone Patneim | 00094BE8 |
Capitão Gepard Montrose | 00095331 |
Capitão renault | 0002349F |
Capitão Steffan | 00020078 |
Carahil | 0002CD1E |
Carandial | 0000A108 |
Caranya | 00034EAD |
Cargas Laftrius | 0001E796 |
Carius Runellius | 00037F73 |
Carmalo Truiand | 00035C83 |
Carmana Sintav | 0001605A |
Carmen Litte | 000222AE |
Caroline | 00037575 |
Carsten | 000039AE |
Cartrus Gavinius | 0001E10E |
Carwen | 0001FB57 |
Casta Flavus | 000A9487 |
Casta Scribonia | 000222AC |
Cara de Gato | 000479F5 |
Caula Allectus | 0001D34C |
Celedaen | 000355F8 |
Chana Mona | 0000A08C |
Chanel | 000222BA |
Guarda de capela | 0001E831 |
Cheydinhal Gate Guard | 00031C31 |
Guarda Cheydinhal | 000055C2 |
Cheydinhal Jailor | 000055D6 |
Soldado Cheydinhal | 00026F0D |
Guarda Chorrol | 000222BB |
Chorrol Jailor | 00028C80 |
Soldado Chorrol | 000270F6 |
Christophe Marane | 0002DC04 |
Cicero Verus | 00015EA7 |
Ciindil | 0001ECD8 |
Cingaer | 00002E95 |
Cingor | 00034E86 |
Cirroc | 00035EB8 |
City-Swimmer | 0000A109 |
Claude Maric | 0002AF05 |
Claudette Perrick | 00015EAB |
Claudius Arcadia | 00071D4B |
Clesa | 0003E0DF |
Colin Stedrine | 000982F8 |
Collatinus Vedius | 0002B529 |
Conjurador | 0004B92D |
Adepto Conjurador | 00009AC0 |
Contumeliorus Florius | 000222B7 |
Corrick Northwode | 00189D01 |
Clone Corrompido | 00073A2F |
Corvus Umbranox | 0000C22D |
Cosmus, o trapaceiro | 00015D81 |
Conde Andel Indarys | 000034CA |
Conde Marius Caro | 00034E6D |
Conde Regulus Terentius | 0000A08E |
Conde Tyrone Rugen | 0002B7D0 |
Guarda-costas do conde | 000055D4 |
Condessa Alessia Caro | 00034E8C |
Condessa Arriana Valga | 000234AA |
Condessa Millona Umbranox | 0000A288 |
Condessa Narina Carvain | 00035EBB |
Guarda-costas da condessa | 0003597A |
Correio | 000BE330 |
Curtis | 0001D34A |
Cylben Dolovas | 000947BB |
Cyronin Sintav | 00016059 |
Cyrus | 0001DB3E |
Códigos NPC de Elder Scrolls Oblivion D-G
NPC | Código |
Dagail | 0002CD22 |
Dairihill | 0000A289 |
Damian Magius | 0001DFB1 |
Danus Artellian | 00028FB9 |
Dar Jee | 00034E76 |
Dar-Ma | 000280C9 |
Assassino da Irmandade das Trevas | 00086753 |
DAVaerminaVoice | 0008ADCA |
Davela Hlaren | 0003AB4E |
Davide Surilie | 000294BF |
Agente Argoniano Morto | 0003558B |
Bandido morto | 0006BFA4 |
Capitão Morto | 00095A40 |
Dead Captive | 00064C1D |
Tripulante morto | 00095A41 |
Maroto Morto | 00065E39 |
Carne morta | 000980E0 |
Dead Scholar | 000C8808 |
Caçador de tesouro morto | 000CA005 |
Decentius Opsius | 00034E8B |
Deeh, o Scalawag | 00015D89 |
Deetsan | 0002D021 |
Deetum-Ja | 000514C5 |
Degil | 000B11D4 |
Do mar | 00034EB4 |
Delos Fandas | 00015EA2 |
Delphine Jend | 0002CB2D |
Demetrius | 0005D545 |
Denel | 00035F52 |
Dennilwen | 00002E9B |
Denyiir | 00025266 |
Derek | 000342C3 |
Dervera Romalen | 000034C0 |
Decimal de Dewey | 00025350 |
Dhola | 00085110 |
Didier Aumilie | 0000A281 |
Dion | 00028FB2 |
Diram Serethi | 0002F864 |
Porteiro | 0001F106 |
Dorian | 0001FDD3 |
Dovesi Dran | 000277D2 |
Dovyn Aren | 0001605C |
Dralora Athram | 0001FC56 |
Dranas Lerano | 00035728 |
Dranas Llethro | 000477EC |
Drarana Thelis | 0000BEA7 |
Dredena Hlavel | 0001ECD6 |
Dreet-Lai | 00009C3A |
Drels Theran | 0000A093 |
Dremora Archer | 00014686 |
Dremora Caitiff | 00000FCE |
Capitão Dremora | 0003ABAD |
Dremora Churl | 00000FCB |
Dremora Feydnaz | 0000C57C |
Dremora Hatred Keeper | 00014D61 |
Dremora Kynmarcher | 00000FD8 |
Dremora Kynreeve | 00000FD5 |
Dremora Kynval | 00000FD1 |
Dremora Lord | 0003B3DC |
Dremora Markynaz | 00000FDB |
Dremora Scout | 00014C59 |
Dremora Sigil Keeper | 00093EF0 |
Dremora Valkynaz | 00000FC8 |
Dro'Nahrahe | 0000A08F |
Dro'shanji | 0002CA36 |
Druja | 000293EE |
Dubok gro-Shagk | 0002C7C5 |
Dul gro-Shug | 00016056 |
Dulfish gro-Orum | 000034D4 |
Dumania Jirich | 0000A287 |
Dynari Amnis | 0001FC57 |
Earana | 000224E2 |
Edgar Vautrine | 00015E9D |
Edla Dark-Heart | 00035ECF |
Eduard Denile | 00034597 |
Eduard Hodge | 00074A94 |
Eduard Retiene | 000327BA |
Eilonwy | 0002D023 |
Eitar | 00034E82 |
Elante de Alinor | 00003435 |
Eldamil | 0003C806 |
Eletta | 000352B3 |
Elidor | 00027F93 |
Elisa Pierrane | 00016063 |
Elragail | 0001FDD0 |
Else God-Hater | 00028F96 |
Elsynia | 0003E183 |
Emfrid | 000234B7 |
Imperador Uriel Septim | 00023F2E |
Engorm | 0001C150 |
Enilroth | 00036307 |
Enrion | 00009C3B |
Er-Teeus | 0001ECB1 |
Eridor | 000039A6 |
Erina Jeranus | 00028F90 |
Erissare Arenim | 0002C0EB |
Erline Lirrian | 00035EC7 |
Ernest | 0003E0DE |
Ernest Manis | 0001FDCF |
Eronor | 000223AF |
Errandil | 000034C8 |
Erthor | 0002D6E6 |
Estelle Renoit | 000234B0 |
Etira Moslin | 000280C7 |
Eugal Belette | 000222AD |
Evangeline Beanique | 0014C715 |
Eyja | 0003E193 |
Fadus Calidius | 000293DB |
Faeliana | 0002F875 |
Fafnir | 000837D0 |
Falanu Hlaalu | 00028E73 |
Falcar | 0002CD21 |
Cavaleiro do Espinho Caído | 00071B91 |
Farwil Indarys | 00031BC5 |
Fathis Aren | 0000A090 |
Fathis Ules | 0002BA47 |
Faurinthil | 0009700A |
Faustina Cartia | 0003AA89 |
Felen Relas | 0002D019 |
Ferrum | 000A3165 |
Ferul Ravel | 00026AD6 |
Fetid Jofnhild | 00015D84 |
Fighters Guild Porter | 000947A9 |
Primeiro Imediato Filch | 000738DB |
Primeiro Imediato Malvulis | 00048962 |
Fithragaer | 0000BEE6 |
Fjotreid | 00035EB6 |
Floyd Nathans | 000B167D |
Esquecido | 0005DC98 |
Foroch | 0003AB51 |
Fortis | 000A3162 |
Foul Fagus | 00015D8B |
Fralav o Faker | 0001C459 |
Francine Velain | 0008510F |
Francois Motierre | 0002C0C6 |
Galtus Previa | 0002D728 |
Gan Luseph | 00035EC0 |
Ganredhel | 000034DB |
Garrus Darelliun | 00031C23 |
Gaspar Stegine | 00034EB1 |
Gaston Surilie | 000294C0 |
Gaston Tussaud | 00025299 |
Gaturn gro-Gonk | 000234B5 |
Geel | 00034E7D |
Geem Jasaiin | 0001EB82 |
Gelephor | 00015EA3 |
Gellius Terentius | 0000A092 |
Gemellus Axius | 0001FDD4 |
Genghis | 0003832F |
GenghisClad | 00038331 |
Gerard Melie | 00028FA6 |
Gerich Senarel | 00035EBF |
Ghorub gro-Ugdub | 0009828B |
Fantasma de alain | 00033CD8 |
Fantasma de Casnar | 000364B8 |
Fantasma de Rielus | 000364B9 |
Fantasma de valdemar | 000364B7 |
Gilen Norvalo | 0001D24E |
Gilgondorin | 0000A084 |
Gin-Wulm | 0003E92D |
Giovanni Civello | 00037E8D |
Githriian | 00002E99 |
Glarthir | 000294C3 |
Glenroy | 00023F2B |
Glistel | 000222A3 |
Goblin Jim | 00031317 |
Gogan | 0003B3D3 |
Gogron gro-Bolmog | 00023E38 |
Gorgo gro-Shura | 0000A2A4 |
Graklak gro-Buglump | 00028F92 |
Graman gro-Marad | 0000C1D5 |
Grantham Blakeley | 000347B2 |
Gregory Arne | 00026ADC |
Garganta Cinzenta | 0001D252 |
Gromm | 00023F0C |
Gruiand Garrana | 000034C9 |
Guarda | 00027FCD |
Guilbert Jemane | 00023E86 |
Guilbert Selone | 0018AD6B |
Gul gro-Burbog | 00026B38 |
Gundalas | 00034E68 |
Gunder | 00028F98 |
Gureryne Selvilo | 000234AD |
Gwendolyn | 000837CF |
Gwinas | 00022466 |
Códigos NPC de Elder Scrolls Oblivion H-K
NPC | Código |
Hackdirt Brethren | 000280C6 |
Haekwon | 00026B53 |
Hafid Hollowleg | 00035EB0 |
Hagaer | 0001D352 |
Hal-Liurz | 00028FB0 |
Hamlof Red-Tooth | 00015EA0 |
Hannibal Traven | 00034E16 |
Hans Black-Nail | 0000A091 |
Hanz gro-Hubrag | 000B167F |
Grade | 00033905 |
Hasathil | 0000A29C |
Hassiri | 0001FDCE |
Hastrel Ottus | 0001D345 |
Hauls-Ropes-Faster | 0000A297 |
Havilstein Hoar-Blood | 000301AC |
Hawkeye | 00027064 |
Hears-Voices-In-The-Air | 000B1670 |
Heinrich Oaken-Hull | 0000A29B |
Helvius Cecia | 00035ED0 |
Helvo Atius | 0001FC50 |
HEMale | 000245A5 |
Henantier | 0002CA35 |
Herminia Cinna | 0002E5C6 |
Esconde-o-coração | 000234B3 |
Hieronymus Lex | 0003486E |
Alto Chanceler Ocato | 00014699 |
Highwayman | 000C5229 |
Hil the Tall | 000034C6 |
Hillod, o Fora-da-lei | 000477ED |
Hindaril | 000977DA |
Voz de Hircine para gravação | 00051EDB |
Hirtel | 0002D6FF |
Hjolfrodi o Harrier | 0001E70C |
Hlaro Dren | 00064DA4 |
Hlidara Mothril | 00034E8D |
Hlofgar | 00009C38 |
Homraz gra Morgrump | 000234B1 |
Honditar | 000234B9 |
Honmund | 00035EC3 |
Hrol Ulfgar | 0001ECD0 |
Humilis Nonius | 0003C97A |
Hundolin | 00029D75 |
Cauda de Caça | 00098295 |
Huurwen | 0000A294 |
Eu subo e desço escadas | 00085E4B |
Ida Ottus | 0001D347 |
Ida Vlinorman | 0001605D |
Idroliano | 00002E9A |
Ilav Dralgoner | 0002D6EC |
Ilend Vonius | 0009812F |
Ilvel Romayn | 0001ECAD |
Carcereiro imperial | 0018D1F4 |
Arqueiro da Legião Imperial | 00001145 |
Mago de batalha da legião imperial | 0009263B |
Capitão da Legião Imperial | 0004892F |
Centurião da Legião Imperial | 00035DFD |
Guarda-florestal da legião imperial | 00061444 |
Mensageiro da Legião Imperial | 000146EA |
Soldado da Legião Imperial | 00001144 |
Legionário Imperial | 0009061A |
Guarda Prisional Imperial | 00045F7E |
Relógio imperial | 0001C34B |
Imus, o Estúpido | 00015D82 |
Iniel Sintav | 00016055 |
Inigo Montoya | 0002B7CE |
Irene Metrick | 00016058 |
Irlav Jarol | 00014674 |
Irroke the Wide | 00026B14 |
Isa Raman | 00035EB7 |
Isabeau Bienne | 00026B4F |
Ilha de Mão Aberta | 000477E5 |
Isolda | 0000A298 |
Istirus Brolus | 00035EC8 |
Ita Rienus | 0002D01C |
Itius Hayn | 00026D98 |
Iver | 000151FC |
J'baana | 0009346E |
J'Baasha | 0008521B |
J'bari | 00034E77 |
J'Ghasta | 00030148 |
J'mhad | 000221C3 |
J'riska | 000897DD |
J'skar | 0002D01E |
J'zin-Dar | 0000A10C |
Ja'Fazir | 00034E7A |
Jair | 000477D4 |
Jakben, conde de Imbel | 000148D5 |
Jalbert | 000C80FD |
Janonia Aurunceia | 0004F77D |
Jantus Brolus | 00035EC9 |
Januarius Aurunceia | 0004F77E |
Janus Hassildor | 00028FAE |
Jaras Invel | 0001C168 |
Jastia Sintav | 00016067 |
Jauffre | 00023999 |
Javolia Maborel | 0005D547 |
Jean-Pierre Lemonds | 0000A086 |
Jeanne Frasoric | 0002CD20 |
Jearl | 00035ECB |
Jee-Tah | 0002FF2A |
Jeelius | 00024E0A |
Jeetum-Ze | 000356EC |
Jena | 00037576 |
Jena Sintav | 00016068 |
Jensine | 00015EA4 |
Jesan Rilian | 0002800B |
Jesan Sextius | 0000A2A3 |
Jhared Strongblade | 000335B1 |
Jirolin Doran | 000234AC |
Jiv Hiriel | 000280CA |
Jolie Retiene | 000327BF |
Jollring | 0002AB4C |
Jorck, o Pária | 00015D83 |
Jorundr | 00036244 |
Julienne Fanis | 00034EAF |
Julitta Plotius | 00034E8A |
K'Sharr | 00003946 |
Kalthar | 0002D8C0 |
Kantav Cheynoslin | 00034E6C |
Karinnarre | 0003E188 |
Kastav Kvinchal | 000477DD |
Kastus Sintav | 00016064 |
Kathutet | 0003C805 |
Keld das Ilhas | 000034CF |
Kewan | 0001ECA9 |
Kiara | 0002DC06 |
Kirsten | 0001ECD2 |
Krognak gro-Brok | 0000A296 |
Kud-Ei | 0002CD1F |
Kurdan gro-Dragol | 0001F428 |
Caçador Imperial de Kurdan | 0001FEEA |
Nord Hunter de Kurdan | 0001FEEC |
Orc Hunter de Kurdan | 0001FEEF |
Kurz gro-Baroth | 000234BE |
Soldado Kvatch | 00026F18 |
Kylius Lonavo | 00181C64 |
Códigos NPC de Elder Scrolls Oblivion L-P
NPC | Código |
Lacaio | 0002AB55 |
Lady Drad | 0001EC33 |
Lady Rogbut gra-Shurgak | 0000BE80 |
Laenafil | 00028FA7 |
Langley | 0000A28B |
Laralthir | 0000A286 |
Larthjar, o Laggard | 0000BD60 |
Lashana | 0006BD2D |
Lay the Wavrick | 000038CA |
Lazare Milvan | 00028E72 |
Lazy Kaslowyn | 00015D87 |
Lenka Valus | 0018AD70 |
Lerexus Callidus | 00181C68 |
Ley Marillin | 00016053 |
Leyawiin City Watch | 0000A0B8 |
Guarda Leyawiin | 00034E71 |
Leyawiin Jailor | 00035F8F |
Soldado Leyawiin | 00026F20 |
Lithnilian | 00185374 |
Llensi Llaram | 0000A293 |
Llevana Nedaren | 000034DF |
Logvaar | 00035EB1 |
Homem solitário | 00023D7E |
Lord Drad | 0001EC31 |
Lord Lovidicus | 00038EDD |
Lord Rugdumph gro-Shurgak | 0000BE7F |
LordGenghis | 0003E915 |
Lorgren Benirus | 0006E7EF |
Lorkmir | 0004DE82 |
Luciana Galena | 0000A10A |
Lucien Lachance | 000034AF |
Lucina sem sorte | 00015D86 |
Lum gro-Baroth | 000234BF |
Lumdum gro-Golpok | 0001DFB3 |
Lurio Maenius | 00022BBD |
Luronk gro-Glurzog | 0001D350 |
Luther Broad | 00023DE6 |
Lynch | 0000C1D8 |
Lynda Carter | 000897E1 |
M'raaj-Dar | 00023E35 |
Ma'Raska | 00026B37 |
Mach-Na | 00023FEA |
Maelona | 0000A2A2 |
Maenlorn | 0000A27C |
Maeva the Buxom | 00185FE5 |
Mago | 00032940 |
Aprendiz de mago | 0006AAAF |
Mage Scholar | 0006A82E |
Maglir | 00024165 |
Magra gro-Naybek | 0003E190 |
Magub gro-Orum | 000034D5 |
Mahei | 00034E7F |
Maknok gro-Coblug | 000034DA |
Voz de Malacath para gravação | 00051EE2 |
Malene | 0003001C |
Malintus Ancrus | 000222A6 |
Malyani Dalvilu | 0001ECCC |
Mandil | 00016060 |
Manheim Maulhand | 000224EE |
Mankar Camoran | 00033908 |
Mannimarco | 00016487 |
Marana Rian | 0001D353 |
Marauder | 00069AD7 |
Marauder Archer | 00069AD9 |
Marauder Battlemage | 00069AD6 |
Marauder Warlord | 0003CD2B |
Marc Gulitte | 0002D01A |
Marcel Amelion | 000A345B |
Maren, a Foca | 0001ECAB |
Margarte | 00034E81 |
Marguerite Diel | 00033904 |
Mariana Ancharia | 000034C2 |
Marie Alouette | 000327BB |
Marie Palielle | 00028F9F |
Mariette Rielle | 000038B3 |
Marinus Catiotus | 0001605E |
Marlena Brussiner | 000280CB |
Maro Rufus | 00015EAC |
Martina Floria | 00034EB5 |
Marz | 0000A08B |
Mathieu Bellamont | 0000398A |
Matilde Petit | 000277D5 |
Matthias Draconis | 00030FDA |
Mattius Wotrus | 0006BD29 |
Mazoga, o Orc | 00085969 |
Melisande | 0003E931 |
Mels Maryon | 0001EBF7 |
Melus Petilius | 00026B46 |
Menien Goneld | 0009812E |
Mensa Selas | 0008521D |
Voz de Mephala para gravação | 00051EE3 |
Merandil | 00028035 |
Mercator Hosidus | 00035649 |
Mercenário | 000C7944 |
Merete | 000151FE |
Merildor | 00059D2E |
Methredhel | 00034E99 |
Mineiro | 000025FD |
Minerva | 000224EF |
Sirigaita | 0000C1D9 |
Mirabelle Monet | 0000A295 |
Mirie | 0001ECAF |
Mirisa | 00031540 |
Mivryna Arano | 0004E887 |
Modryn Oreyn | 000234C0 |
Mog gra-Mogakh | 00028F8C |
Mogens Wind-Shifter | 0008521A |
Mondrar Henim | 00035A16 |
Mor gra-Gamorn | 00026ACC |
Mug gro-Murgak | 0009829B |
Mendigo Assassinado | 000919C8 |
Mythic Dawn Acolyte | 00094E88 |
Agente Mythic Dawn | 0002F108 |
Mythic Dawn Guard | 00022C82 |
Líder Mythic Dawn | 0002F101 |
Guarda do depósito Mythic Dawn | 00026FC9 |
Myvryna Arano | 0003529A |
Nahsi | 0000A095 |
Nardhil | 0004D83C |
Naspia Cosma | 000034CB |
Natch Pinder | 000280CC |
Necromante | 0001EC05 |
Adepto Necromante | 0004B948 |
Nedhelfin | 00002E97 |
Neesha | 00028FAC |
Nels the Naughty | 000277D4 |
Nermus the Mooch | 00015D88 |
Nerussa | 000BB9CB |
Neville | 000277D1 |
Newheim, o corpulento | 00035740 |
Criança da noite | 000C509C |
Nigidius the Needy | 00015D8C |
Nilawen | 0000A087 |
Niraegaer | 00002E96 |
Nivan Dalvilu | 0001ECC8 |
Draninus sem moedas | 0001C45A |
Norasa Adus | 0005D516 |
Norbert Lelles | 00035724 |
Nordinor | 0003E17E |
NormalHead | 00029916 |
Noveni Othran | 000353DF |
Numeen | 00034E7E |
Ocheeva | 000224EC |
Oghash gra-Magul | 000034DC |
Ogier Georick | 00015E9A |
Ohtesse | 000034C7 |
Ohtimbar | 000034D0 |
Olav | 00035EAC |
Olava a Feira | 0000A08D |
Oleed-Ei | 00034E7C |
Oleta | 00090AB3 |
Olfand | 00035EB5 |
Olyn Seran | 00026B4D |
On-Staya Sundew | 00033906 |
Ongar, o cansado do mundo | 00035ECA |
Ontus Vanin | 0001CF33 |
Orag gra-Bargol | 000234AE |
Orgnolf Hairy-Legs | 000222B9 |
Orintur | 0002D022 |
Ormellius Goldwine | 00031E96 |
Ormil | 0000C1D4 |
Orok gro-Ghoth | 000234A8 |
Orrin | 0000A2A1 |
Ou o | 0003CD1B |
Ortis | 00026AD9 |
Othrelos | 0001605F |
Otius Loran | 000234AB |
Otumeel | 00034E88 |
Owyn | 000222B6 |
Pajeen | 000A3833 |
Guarda do Palácio | 00115DFE |
Pale Lady | 0004B76F |
Palonirya | 00015EA8 |
Parwen | 000293E4 |
Pelagius | 000A3164 |
Olvus sem dinheiro | 00015D7F |
Pennus Mallius | 0001D356 |
Perennia Draconis | 00030FDC |
Petrine | 00035EAD |
Philip Franc | 000B1681 |
Phintias | 00015E9B |
Pinarus Inventius | 0000A29D |
Pirata | 000738DE |
Pista Marillin | 00016054 |
Pranal | 000389BD |
Praxedes Afranius | 0001D355 |
Sacerdote de Arkay | 0001CEAA |
Primo Antonius | 000277D3 |
Príncipe Humperdinck | 0002B7D2 |
Prior Maborel | 000223AB |
Prisioneiro | 0003EAAD |
Puny Ancus | 000165ED |
Códigos de NPC de Elder Scrolls Oblivion Q-S
NPC | Código |
Quill-Weave | 0000A2A0 |
R'vanni | 0000A10D |
Ra'Jahirr | 00034E85 |
Ra'Jhan | 0001E750 |
Ra'jhera, o Keeneye | 000CD327 |
Ra'jiradh | 0001FDCC |
Ra'qanar | 000034CE |
Raelynn the Gravefinder | 00185378 |
Ragbag Buntara | 0001C45B |
Rallus Odiil | 0002229F |
Ralsa Nethan | 00097865 |
Ralsa Norvalo | 0001D343 |
