Ежегодные денежные лидеры тура PGA

click fraud protection

Игрок в гольф, закончивший PGA Тур сезон с самыми высокими турнирными доходами называется «денежным лидером» или «лидером призового фонда». И этот гольфист получает премию Арнольда Палмера. Награда представляет собой трофей с золотым подобием Арнольд Палмер на деревянной основе. (Премия Арнольда Палмера также присуждается Денежный лидер Champions Tour.)

(Примечание: если вы ищете текущее положение в этом году, см. список денег текущего сезона на PGATour.com.)

Ежегодные лидеры по деньгам в туре PGA признаны еще в 1934 году, когда впервые начали вести записи. Вот список лидеров денежного списка ежегодно в истории PGA Tour (и ниже пара записей денежного списка):

Ежегодные лидеры денежного списка в туре PGA

2019 - Брукс Коепка, 9 684 006 долларов
2018 - Джастин Томас, 8 694 821 доллар
2017 - Джастин Томас, 9921560 долларов
2016 - Дастин Джонсон, 9 365 185 долларов
2015 - Джордан Спит, $ 12 030 465
2014 - Рори Макилрой, 8 280 096 долларов
2013 - Тайгер Вудс, 8 553 439 долларов
2012 - Рори Макилрой, 8 047 952 доллара


2011 - Люк Дональд, 6 683 214 долларов
2010 - Мэтт Кучар, 4910 477 долларов
2009 - Тайгер Вудс, 10 508 163 доллара
2008 - Виджай Сингх, 6 601 094 доллара
2007 - Тайгер Вудс, 10 867 052 ​​доллара
2006 - Тайгер Вудс, 9 941 563 доллара
2005 - Тайгер Вудс, 10 628 024 доллара
2004 - Виджай Сингх, 10 905 166 долларов
2003 - Виджай Сингх, 7 573 907 долларов
2002 - Тайгер Вудс, 6 912 625 долларов
2001 - Тайгер Вудс, 5687777 долларов
2000 - Тайгер Вудс, 9 188 321 доллар
1999 - Тайгер Вудс, 6 616 585 долларов
1998 - Дэвид Дюваль, 2 591 031 доллар
1997 - Тайгер Вудс, 2 066 833 доллара
1996 - Том Леман, 1780 159 долларов
1995 - Грег Норман, 1 654 959 долларов
1994 - Ник Прайс, 1 499 927 долларов
1993 - Ник Прайс, 1 478 557 долларов
1992 - Фред Парас, 1 344 188 долларов
1991 - Кори Павин, 979 430 долларов
1990 - Грег Норман, 1165 477 долларов
1989 - Том Кайт, 1 395 278 долларов
1988 - Кертис Стрэндж, 1147644 доллара
1987 - Кертис Стрэндж, 925 941 доллар
1986 - Грег Норман, 653296 долларов
1985 - Кертис Стрэндж, 542 321 доллар
1984 - Том Уотсон, 476260 долларов
1983 - Хэл Саттон, 426 668 долларов
1982 - Крейг Стадлер, 446 462 доллара
1981 - Том Кайт, 375 698,84 доллара
1980 - Том Уотсон, 530 808,33 доллара
1979 - Том Уотсон, 462 636 долларов
1978 - Том Уотсон, 362 428,93 доллара
1977 - Том Уотсон, 310 653,16 доллара
1976 - Джек Никлаус, 266 498,57 долларов
1975 - Джек Никлаус, 298 149,17 долларов
1974 - Джонни Миллер, 353 021,59 доллара
1973 - Джек Никлаус, 308 362,10 доллара
1972 - Джек Никлаус, 320 542,26 доллара
1971 - Джек Никлаус, 244 490,50 долларов
1970 - Ли Тревино, 157 037,63 доллара
1969 - Фрэнк Берд, 164 707,11 доллара
1968 - Билли Каспер, $205,168.67
1967 - Джек Никлаус, 188 998,08 доллара
1966 - Билли Каспер, 121 944,92 доллара
1965 - Джек Никлаус, 140 752,14 доллара
1964 - Джек Никлаус, 113 284,50 доллара
1963 - Арнольд Палмер, 128 230 долларов
1962 - Арнольд Палмер, 81448,33 доллара
1961 - Гэри Плейер, $ 64 540,45
1960 - Арнольд Палмер, 75 262,85 доллара
1959 - Art Wall, $ 58 167,60.
1958 - Арнольд Палмер, 42 607,50 долларов
1957 - Дик Майер, 65 835 долларов
1956 - Тед Кролл, $ 72 835,83
1955 - Юлиус Борос, 63 121,55 доллара
1954 - Боб Тоски, 65 819,81 доллара
1953 - Лью Уоршем, 34 002 доллара
1952 - Юлиус Борос, 37 032,97 доллара
1951 - Ллойд Манграм, 26 068,83 доллара
1950 - Сэм Снид, 35 758,83 доллара
1949 - Сэм Снид, 31 598,83 доллара
1948 - Бен Хоган, 32 112 долларов
1947 - Джимми Демарет, 27 936,83 доллара
1946 - Бен Хоган, 42 556,16 доллара
1945 - Байрон Нельсон, 63 335,66 доллара (военные облигации)
1944 - Байрон Нельсон, 37 967,69 доллара (военные облигации)
1943 - Статистика не собрана
1942 - Бен Хоган, 13 143 доллара
1941 - Бен Хоган, 18 358 долларов
1940 - Бен Хоган, 10 655 долларов
1939 - Генри Пикард, 10 303 доллара
1938 - Сэм Снид, 19 534,49 доллара
1937 - Гарри Купер, 14 138,69 доллара
1936 - Хортон Смит, 7 682 доллара
1935 - Джонни Револьта, 9 543 доллара
1934 - Пол Рунян, 6767 долларов.

Рекорды турнира PGA

Мы обещали пару записей, относящихся к денежному списку PGA Tour. Какой игрок в гольф возглавлял список призов чаще всего? Кто возглавлял денежный список больше всего сезонов подряд?

  • Больше всего лидируют в денежном списке: Этот рекорд принадлежит Тайгеру Вудсу. Вудс был лидером по призовым фондам тура 10 раз в 1997, 1999-2002, 2005-07, 2009 и 2013 годах. Джек Никлаус возглавлял список денег восемь раз, а Бен Хоган и Том Ватсон - по пять раз.
  • Большинство сезонов подряд возглавляют денежный список: Эта запись принадлежит Woods and Watson. Уотсон был лидером по присуждению денег каждый год с 1977 по 1980 год, четыре года подряд. И Вудс лидировал четыре года подряд с 1999 по 2002 год.

Турнир Masters 2019: 5-я победа Тигра, плюс баллы

Спустя почти 11 лет после его последней предыдущей победы в крупном чемпионате и спустя годы проблемы со спиной, множественные операции и личные проблемы, Тайгер Вудс надеть другой Зеленая куртка на Masters 2019. Вудс финишировал со счетом 13 ни...

Читать далее

Кубок Райдера (гольф): обзор и подробности матчей

Кубок Райдера проводится раз в два года между командами игроков в гольф, представляющими США и Европу. Ниже вы найдете результаты каждого соревнования и каждого матча в рамках каждого соревнования, а также рекорды, историю и многое другое. Кубок...

Читать далее

Будущие дисциплины мужского и женского гольфа (когда и где)

Когда и где будут играть будущие игроки в гольф? Ниже представлен ближайший график основные чемпионаты в гольфе на будущие годы. Перечислены все мужские специальности, а также те женские, старшие и любительские специальности, для которых доступны...

Читать далее