1996 U.S. Open (resultat och sammanfattning av turneringen)

click fraud protection

Spelar i sin första U.S. Open sedan 1991 spelade den skadedrabbade Steve Jones sin karriärs största vinst.

1996 U.S. Open spelades på South Course på Oakland Hills Country Club. Jones kom efter att ha gått vidare genom sektionskvalet. Han hade fyra PGA Tour vinner vid det här laget, men ingen sedan 1989. Sent 1991 drabbades Jones av skador på olika ligament och leder i en olycka med smutscykling och kom inte tillbaka till ett PGA Tour-evenemang förrän 1994.

Efter att ha vunnit här, vann Jones ytterligare tre gånger för totalt åtta karriärsegrar på PGA Tour.

Tom Lehman och Davis Love III tvåa, en bakom Jones. Var och en hade sina chanser i sista omgången. Lehman, ledaren i tredje omgången, hade en ledning på tre slag efter de första nio hålen i sista ronden. Men medan Jones avancerade från den punkten tappade Lehman slag, som kulminerade med en spöke på sista hålet.

Love, under tiden, gjorde en laddning på de bakre nio av den sista rundan, bara för att missa en 3-fots parputt på det sista hålet. Jones missade inte och gjorde en 2-putt par på 72:a green för att besegra segern.

I sin sista U.S. Open som amatör, Tiger Woods placerad oavgjort för 82:a.

1996 U.S. Open-resultat

Resultat från 1996 U.S. Open golfturnering som spelades på par-70 Oakland Hills Country Club i Bloomfield Township, Mich. (a-amatör):

Steve Jones 425 000 dollar 74-66-69-69--278
Davis Love III $204 801 71-69-70-69--279
Tom Lehman 204 801 $ 71-72-65-71--279
John Morse 111 235 dollar 68-74-68-70--280
Ernie Els 84 965 dollar 72-67-72-70--281
Jim Furyk $84 965 72-69-70-70--281
Scott Hoch 66 295 $ 73-71-71-67--282
Vijay Singh $66 295 71-72-70-69--282
Ken Green 66 295 dollar 73-67-72-70--282
Lee Janzen 52 591 $ 68-75-71-69--283
Greg Norman 52 591 $ 73-66-74-70--283
Colin Montgomerie 52 591 $ 70-72-69-72--283
Dan Forsman 43 725 dollar 72-71-70-71--284
Tom Watson $43 725 70-71-71-72--284
Frank Nobilo 43 725 dollar 69-71-70-74--284
Nick Faldo $33 188 72-71-72-70--285
David Berganio 33 188 dollar 69-72-72-72--285
Mark O'Meara $33 188 72-73-68-72--285
Mark Brooks $33 188 76-68-69-72--285
John Cook 33 188 dollar 70-71-71-73--285
Stewart Cink $33 188 69-73-70-73--285
Sam Torrance $33 188 71-69-71-74--285
Brad Bryant 23 806 $ 73-71-74-68--286
Peter Jacobsen 23 806 dollar 71-74-70-71--286
Billy Andrade 23 806 dollar 72-69-72-73--286
Woody Austin $23 806 67-72-72-75--286
Curtis Strange 17 809 $ 74-73-71-69--287
Peter Jordan 17 809 $ 71-74-72-70--287
Jack Nicklaus $17 809 72-74-69-72--287
Payne Stewart $17 809 67-71-76-73--287
John Daly $17 809 72-69-73-73--287
Mike Swartz 14 071 $ 72-72-74-70--288
Tom Purtzer 14 071 $ 76-71-71-70--288
Billy Mayfair 14 071 $ 72-71-74-71--288
Brett Ogle $14 071 70-75-72-71--288
Steve Gottsche 14 071 dollar 72-70-74-72--288
Michael Campbell 14 071 $ 70-73-73-72--288
Anders Forsbrand 14 071 dollar 74-71-71-72--288
Sean Murphy 14 071 dollar 71-75-68-74--288
Lucas Parsons $9 918 75-71-73-70--289
J.L. Lewis 9 918 USD 76-69-73-71--289
Bob Ford 9 918 dollar 69-77-72-71--289
Scott Simpson 9 918 dollar 70-71-76-72--289
Wayne Riley $9 918 73-69-74-73--289
Steve Elkington $9 918 72-70-74-73--289
Tommy Tolles $9 918 77-68-71-73--289
Corey Pavin 9 918 dollar 73-70-72-74--289
Kirk Triplett $9 918 70-73-72-74--289
Loren Roberts $9 918 72-73-69-75--289
Wayne Westner $6 619 72-75-74-69--290
Bob Gilder $6 619 73-72-75-70--290
Kenny Perry $6 619 73-71-75-71--290
Jeff Sluman $6 619 70-74-74-72--290
Joey Gullion $6 619 73-72-73-72--290
Hale Irwin $6 619 72-71-73-74--290
Alexander Cejka $6 619 74-70-72-74--290
Michael Bradley $6 619 71-74-71-74--290
Kelly Gibson $6 619 71-73-71-75--290
Justin Leonard $6 619 71-76-67-76--290
Steve Stricker 5 825 dollar 74-71-75-71--291
Steve Lowery 5 825 $ 73-74-73-71--291
Bill Porter 5 825 $ 73-75-72-71--291
Bill Murchison $5 825 76-68-74-73--291
a-Randy Leen 77-71-70-73--291
David Gilford $5 825 74-69-74-74--291
Dennis Harrington $5 825 75-71-71-74--291
David Duval $5 645 75-72-75-70--292
Andrew Morse $5 645 76-72-74-70--292
Paul Azinger $5 645 69-74-78-71--292
Frank Lickliter II $5 645 75-71-73-73--292
Jumbo Ozaki 5 645 $ 69-72-77-74--292
Costantino Rocca $5 645 71-74-73-74--292
Wayne Grady $5 645 71-75-72-74--292
David Ogrin $5 645 72-74-72-74--292
Peter O'Malley $5 645 75-73-70-74--292
Curt Byrum 5 645 $ 70-76-71-75--292
Jim Gallagher Jr. $5 645 71-72-73-76--292
Bob Tway $5 645 72-75-68-77--292
a-Trip Kuehne 79-69-73-72--293
Michael Christie $5 505 72-75-72-74--293
Ian Woosnam 5 505 $ 72-72-74-75--293
a-Tiger Woods 76-69-77-72--294
John Huston $5 415 73-72-76-73--294
Kent Jones $5 415 71-74-76-73--294
Hoppa över Kendall $5 415 77-71-73-73--294
Scott McCarron 5 415 $ 72-72-75-75--294
Tom Kite $5 415 76-71-72-75--294
Brad Faxon 5 415 $ 70-72-76-76--294
Neal Lancaster $5 415 74-67-74-79--294
Craig Parry $5 305 70-76-75-74--295
Javier Sanchez $5 305 71-76-74-74--295
Jack O'Keefe $5 305 72-71-76-76--295
Jay Haas $5 305 73-72-74-76--295
Anthony Rodriguez $5 235 71-77-76-72--296
Tom Pernice Jr. $5 235 74-72-74-76--296
Phil Mickelson $5 235 76-71-73-76--296
Jeff Maggert 5 165 dollar 75-69-81-72--297
Jim Thorpe $5 165 75-71-78-73--297
Blaine McCallister 5 165 dollar 71-75-76-75--297
Philip Walton $5 165 69-73-78-77--297
Omar Uresti 5 105 dollar 76-72-74-76--298
Olin Browne 5 105 dollar 73-70-76-79--298
Gary Trivisonno $5 075 69-75-78-77--299
Mark Wiebe $5 055 74-74-75-77--300
a-Steve Scott 71-73-81-76--301
Rich Yokota $5 035 79-67-76-79--301
Mike Burke, Jr 5 015 USD 78-70-77-77--302
Shawn Kelly 5 000 dollar 73-75-79-82--309

Hur golfare kvalificerar sig till Masters Tournament

De Masters golfturnering är tekniskt sett en inbjudan. Men det betyder inte en kommitté av Augusta National Golf Club medlemmar sätter sig ner och bestämmer vem som får spela och vem som inte får spela. Det finns kvalificeringskriterier för att s...

Läs mer

Golfare som har vunnit British Open

Det öppna mästerskapet – ofta kallat British Open av amerikaner – har tävlats sedan 1860, när Willie Park Sr. vann det första evenemanget. Föga anade han, eller de andra sju golfarna som tävlade, att turneringen det året på Prestwick skulle växa ...

Läs mer

LPGA Tour Q-School och Q-Series

LPGA Tour Qualifying Tournament, även känd som Q-School, är en serie kvalturneringar som har hållits årligen sedan 1973, och det är det främsta sättet för golfare att få medlemskap på LPGA Turné. Från 1973-82 hölls två olika turneringar, med två...

Läs mer