1999 U.S. Open Golf Tournament: Stewart's Farewell

click fraud protection

Payne Stewart vann aldrig igen efter U.S. Open 1999 - han dödades i en flygolycka månader senare. Men han dog som regerande U.S. Open-mästare.

Snabba bitar

  • Vinnare: Payne Stewart, 279
  • Datum: 17-20 juni 1999
  • Plats: Pinehurst Resort (bana nr 2) i Pinehurst, North Carolina
  • Turneringsnummer: Detta var 99:e gången U.S. Open-turneringen spelades.

Hur 1999 US Open vann

Den outplånliga bilden från U.S. Open 1999 är den av Payne Stewart stack näven i luften, ena benet sparkades ut bakom honom, efter att den vinnande putten hittade bägaren på det 72:a spelhålet. Det finns nu en staty av Stewarts firande poserar bakom den 18:e greenen på den berömda banan nr 2 på Pinehurst Resort, platsen för 1999 U.S. Open.

Det var Stewarts andra U.S. Open seger, den sista av hans tre majors och hans sista vinst på PGA Tour. Stewart, 42 år gammal, dog i en flygolycka senare under året.

Stewart inledde den sista rundan med en ledning på 1 slag över Phil Mickelson, som bar en pipsignal eftersom hans fru Amy skulle föda deras första barn (Amy födde nästa dag).

Mickelson tog ledningen efter det 12:e hålet, men Stewart klättrade tillbaka till en andel när Mickelson slog det 16:e hålet. Stewart återtog den direkta ledningen med en birdie till Mickelsons par på 17:e. Och sedan beseglade Stewart mästerskapet med en 18-fots parputt på det sista hålet.

Efter att putten tappade, och efter sin festliga näve i luften, vaggade Stewart den besvikna Mickelsons ansikte i sina händer och sa till honom: "Du kommer att älska att vara pappa."

Det var den första tvåan i en U.S. Open av Mickelson. Mickelson fortsatte med att sätta turneringsrekordet för andraplaceringar med sex (han vann aldrig denna major, även om han vann fem andra).

Vijay Singh hade sin bästa avslutning någonsin i en U.S. Open i år, och hamnade trea med Tiger Woods, två slag efter Stewart.

Stewart vann också 1991 U.S. Open. Hans seger här gjorde honom till den tredje golfaren på 1990-talet som vann två U.S. Open. De andra två var Lee Janzen och Ernie Els.

1999 U.S. Open-resultat

Resultat från U.S. Open golfturneringen 1999 som spelades på par-70 nr 2-banan på Pinehurst Resort and Country Club i Village of Pinehurst, N.C. (a-amatör):

Payne Stewart, 625 000 dollar 68-69-72-70-279
Phil Mickelson, 370 000 dollar 67-70-73-70-280
Tiger Woods, 196 792 dollar 68-71-72-70-281
Vijay Singh, 196 792 $ 69-70-73-69-281
Steve Stricker, $130 655 70-73-69-73-285
Tim Herron, $116 935 69-72-70-75-286
David Duval, $96 260 67-70-75-75-287
Jeff Maggert, 96 260 dollar 71-69-74-73-287
Hal Sutton, $96 260 69-70-76-72-287
Darren Clarke, $78 863 73-70-74-71-288
Billy Mayfair, $78 863 67-72-74-75-288
Paul Goydos, $67 347 67-74-74-74-289
Davis Love III, $67 347 70-73-74-72-289
Paul Azinger, $67 347 72-72-75-70-289
Colin Montgomerie, 58 215 dollar 72-72-74-72-290
Justin Leonard, $58 215 69-75-73-73-290
John Huston, $46 756 71-69-75-76-291
Scott Verplank, $46 756 72-73-72-74-291
Dudley Hart, $46 756 73-73-76-69-291
Jim Furyk, 46 756 dollar 69-73-77-72-291
Jay Haas, $46 756 74-72-73-72-291
Jesper Parnevik, 46 756 dollar 71-71-76-73-291
Miguel Jimenez, $33 505 73-70-72-77-292
D.A. Weibring, 33 505 dollar 69-74-74-75-292
Tom Scherrer, $33 505 72-72-74-74-292
Nick Price, $33 505 71-74-74-73-292
Brian Watts, $33 505 69-73-77-73-292
Tom Lehman, $26 186 73-74-73-73-293
David Berganio, 26 186 dollar 68-77-76-72-293
Bob Estes, $23 805 70-71-77-76-294
Geoffrey Sisk, $23 805 71-72-76-75-294
Sven Struver, 22 449 dollar 70-76-75-74-295
Stewart Cink, $22 449 72-74-78-71-295
Rocco Mediate, $19 084 69-72-76-79-296
Corey Pavin, $19 084 74-71-78-73-296
Gabriel Hjertstedt, 19 084 dollar 75-72-79-70-296
Craig Parry, $19 084 69-73-79-75-296
Brad Fabel, $19 084 69-75-78-74-296
Steve Pate, $19 084 70-75-75-76-296
Carlos Franco, $19 084 69-77-73-77-296
Esteban Toledo, $19 084 70-72-76-78-296
Stephan Allan, 15 068 dollar 71-74-77-75-297
Len Mattiace, 15 068 dollar 72-75-75-75-297
Chris Perry, $15 068 72-74-75-76-297
Gary Hallberg, 15 068 dollar 74-72-75-76-297
Brandel Chamblee, 12 060 dollar 73-74-74-77-298
Jim Carter, $12 060 73-70-78-77-298
Lee Janzen, 12 060 dollar 74-73-76-75-298
David Lebeck, 12 060 dollar 74-70-78-76-298
Robert Allenby, 12 060 dollar 74-72-76-76-298
Steve Elkington, $10 305 71-72-79-77-299
Chris Tidland, 10 305 dollar 71-75-75-78-299
Jason Tyska, 9 562 dollar 72-74-75-79-300
Greg Kraft, $9 562 70-73-82-75-300
Spike McRoy, $9 562 70-74-76-80-300
Phillip Price, 9 562 dollar 71-73-75-81-300
Jerry Kelly, $8 840 73-74-79-75-301
Tom Watson, $8 840 75-70-77-79-301
Kaname Yokoo, $8 840 68-74-78-81-301
Tom Kite, $8 460 74-72-80-76-302
John Cook, $8 460 74-73-77-78-302
Bob Tway, $8 178 69-77-79-78-303
Chris Smith, $8 178 69-77-77-80-303
Larry Mize, $7 966 69-75-84-76-304
a-Hank Kuehne 72-75-81-78-306
Bob Burns, $7 755 71-76-84-77-308
Ted Tryba, $7 755 72-75-82-79-308
John Daly, $7 543 68-77-81-83-309

Tillbaka till listan över U.S. Open-vinnare

North Floridas bästa fiske

Som det gamla ordspråket säger, marsvindar ger aprilskurar. Det kan vara sant, men marsvindar och aprilskurar behöver inte hindra dig från att hitta något av det finaste fiske som Florida har att erbjuda. Det nordöstra hörnet av delstaten svämmar...

Läs mer

Hur man fångar den Crafty Cabezon

Även om cabezon, (Scorpaenichthys marmoratus) är inte en fisk som är allmänt känd eller måltavla av kustfiskare någon annanstans än på västkusten, det är fortfarande en eftertraktad fångst av dem som regelbundet fiskar de oländiga kustlinjerna i ...

Läs mer

Pacific Surf Fishing för Corbina

Längs Stillahavskusten erbjuder många av södra Kaliforniens stränder utmärkt corbina-fiske, men relativt få sportfiskare drar nytta av det eftersom det kräver både smyg och tålamod. När vattentemperaturerna svävar i mitten till övre sextiotalet l...

Läs mer