1996 US Open (pisteet ja turnauksen yhteenveto)

click fraud protection

Pelaa ensimmäisenä U.S. Open Vuodesta 1991 lähtien loukkaantuneiden Steve Jones kirjasi uransa suurimman voiton.

Vuoden 1996 US Open pelattiin Eteläkurssi Oakland Hills Country Clubilla. Jones saapui edennyt osa-ajoissa. Hänellä oli neljä PGA Tour voittaa tähän mennessä, mutta ei yhtään vuoden 1989 jälkeen. Loppuvuodesta 1991 Jones vaurioitui erilaisissa nivelsiteissä ja nivelissä maastopyöräilyonnettomuudessa, ja hän pääsi takaisin PGA Tour -tapahtumaan vasta vuonna 1994.

Voitettuaan täällä Jones voitti vielä kolme kertaa yhteensä kahdeksan PGA Tourin voittoa.

Tom Lehman ja Davis Love III tasan toiseksi, yhden Jonesin jäljessä. Jokaisella oli mahdollisuutensa viimeisellä kierroksella. Kolmannen kierroksen johtava Lehman oli kolmen lyönnin johdossa viimeisen kierroksen yhdeksän ensimmäisen reiän jälkeen. Mutta kun Jones eteni tästä pisteestä, Lehman menetti lyöntejä, mikä huipentui a bogey viimeisellä reiällä.

Love puolestaan ​​hyökkäsi viimeisen kierroksen takayhdeksään, mutta jätti 3 jalan parputin viimeiseen reikään. Jones ei missannut ja teki 2-puttin parin 72. greenille sinetöikseen voiton.

Viimeisessä US Openissaan amatöörinä Tiger Woods sijoittui tasan 82. sijalle.

1996 U.S. Open Scores

Tulokset vuoden 1996 US Openin golfturnauksesta, joka pelattiin par-70 Oakland Hills Country Clubilla Bloomfield Townshipissa, Michissa. (amatööri):

Steve Jones 425 000 dollaria 74-66-69-69--278
Davis Love III 204 801 dollaria 71-69-70-69--279
Tom Lehman 204 801 dollaria 71-72-65-71--279
John Morse 111 235 dollaria 68-74-68-70--280
Ernie Els 84 965 dollaria 72-67-72-70--281
Jim Furyk 84 965 dollaria 72-69-70-70--281
Scott Hoch 66 295 dollaria 73-71-71-67--282
Vijay Singh 66 295 dollaria 71-72-70-69--282
Ken Green 66 295 dollaria 73-67-72-70--282
Lee Janzen 52 591 dollaria 68-75-71-69--283
Greg Norman 52 591 dollaria 73-66-74-70--283
Colin Montgomerie 52 591 dollaria 70-72-69-72--283
Dan Forsman 43 725 dollaria 72-71-70-71--284
Tom Watson 43 725 dollaria 70-71-71-72--284
Frank Nobilo 43 725 dollaria 69-71-70-74--284
Nick Faldo 33 188 dollaria 72-71-72-70--285
David Berganio 33 188 dollaria 69-72-72-72--285
Mark O'Meara 33 188 dollaria 72-73-68-72--285
Mark Brooks 33 188 dollaria 76-68-69-72--285
John Cook 33 188 dollaria 70-71-71-73--285
Stewart Cink 33 188 dollaria 69-73-70-73--285
Sam Torrance 33 188 dollaria 71-69-71-74--285
Brad Bryant 23 806 dollaria 73-71-74-68--286
Peter Jacobsen 23 806 dollaria 71-74-70-71--286
Billy Andrade 23 806 dollaria 72-69-72-73--286
Woody Austin 23 806 dollaria 67-72-72-75--286
Curtis Strange 17 809 dollaria 74-73-71-69--287
Peter Jordan 17 809 dollaria 71-74-72-70--287
Jack Nicklaus 17 809 dollaria 72-74-69-72--287
Payne Stewart 17 809 dollaria 67-71-76-73--287
John Daly 17 809 dollaria 72-69-73-73--287
Mike Swartz 14 071 dollaria 72-72-74-70--288
Tom Purtzer 14 071 dollaria 76-71-71-70--288
Billy Mayfair 14 071 dollaria 72-71-74-71--288
Brett Ogle 14 071 dollaria 70-75-72-71--288
Steve Gotsche 14 071 dollaria 72-70-74-72--288
Michael Campbell 14 071 dollaria 70-73-73-72--288
Anders Forsbrand 14 071 dollaria 74-71-71-72--288
Sean Murphy 14 071 dollaria 71-75-68-74--288
Lucas Parsons 9 918 dollaria 75-71-73-70--289
J.L. Lewis 9 918 dollaria 76-69-73-71--289
Bob Ford 9 918 dollaria 69-77-72-71--289
Scott Simpson 9 918 dollaria 70-71-76-72--289
Wayne Riley 9 918 dollaria 73-69-74-73--289
Steve Elkington 9 918 dollaria 72-70-74-73--289
Tommy Tolles 9 918 dollaria 77-68-71-73--289
Corey Pavin 9 918 dollaria 73-70-72-74--289
Kirk Triplett 9 918 dollaria 70-73-72-74--289
Loren Roberts 9 918 dollaria 72-73-69-75--289
Wayne Westner 6 619 dollaria 72-75-74-69--290
Bob Gilder 6 619 dollaria 73-72-75-70--290
Kenny Perry 6 619 dollaria 73-71-75-71--290
Jeff Sluman 6 619 dollaria 70-74-74-72--290
Joey Gullion 6 619 dollaria 73-72-73-72--290
Hale Irwin 6 619 dollaria 72-71-73-74--290
Alexander Cejka 6 619 dollaria 74-70-72-74--290
Michael Bradley 6 619 dollaria 71-74-71-74--290
Kelly Gibson 6 619 dollaria 71-73-71-75--290
Justin Leonard 6 619 dollaria 71-76-67-76--290
Steve Stricker 5 825 dollaria 74-71-75-71--291
Steve Lowery 5 825 dollaria 73-74-73-71--291
Bill Porter 5 825 dollaria 73-75-72-71--291
Bill Murchison 5 825 dollaria 76-68-74-73--291
Randy Leen 77-71-70-73--291
David Gilford 5 825 dollaria 74-69-74-74--291
Dennis Harrington 5 825 dollaria 75-71-71-74--291
David Duval 5 645 dollaria 75-72-75-70--292
Andrew Morse 5 645 dollaria 76-72-74-70--292
Paul Azinger 5 645 dollaria 69-74-78-71--292
Frank Lickliter II 5 645 dollaria 75-71-73-73--292
Jumbo Ozaki 5 645 dollaria 69-72-77-74--292
Costantino Rocca 5 645 dollaria 71-74-73-74--292
Wayne Grady 5 645 dollaria 71-75-72-74--292
David Ogrin 5 645 dollaria 72-74-72-74--292
Peter O'Malley 5 645 dollaria 75-73-70-74--292
Curt Byrum 5 645 dollaria 70-76-71-75--292
Jim Gallagher Jr. 5 645 dollaria 71-72-73-76--292
Bob Tway 5 645 dollaria 72-75-68-77--292
a-Trip Kuehne 79-69-73-72--293
Michael Christie 5 505 dollaria 72-75-72-74--293
Ian Woosnam 5 505 dollaria 72-72-74-75--293
a-Tiger Woods 76-69-77-72--294
John Huston 5 415 dollaria 73-72-76-73--294
Kent Jones 5 415 dollaria 71-74-76-73--294
Ohita Kendall 5 415 dollaria 77-71-73-73--294
Scott McCarron 5 415 dollaria 72-72-75-75--294
Tom Kite 5 415 dollaria 76-71-72-75--294
Brad Faxon 5 415 dollaria 70-72-76-76--294
Neal Lancaster 5 415 dollaria 74-67-74-79--294
Craig Parry 5 305 dollaria 70-76-75-74--295
Javier Sanchez 5 305 dollaria 71-76-74-74--295
Jack O'Keefe 5 305 dollaria 72-71-76-76--295
Jay Haas 5 305 dollaria 73-72-74-76--295
Anthony Rodriguez 5 235 dollaria 71-77-76-72--296
Tom Pernice Jr. 5 235 dollaria 74-72-74-76--296
Phil Mickelson 5 235 dollaria 76-71-73-76--296
Jeff Maggert 5 165 dollaria 75-69-81-72--297
Jim Thorpe 5 165 dollaria 75-71-78-73--297
Blaine McCallister 5 165 dollaria 71-75-76-75--297
Philip Walton 5 165 dollaria 69-73-78-77--297
Omar Uresti 5 105 dollaria 76-72-74-76--298
Olin Browne 5 105 dollaria 73-70-76-79--298
Gary Trivisonno 5 075 dollaria 69-75-78-77--299
Mark Wiebe 5 055 dollaria 74-74-75-77--300
a-Steve Scott 71-73-81-76--301
Rich Yokota 5 035 dollaria 79-67-76-79--301
Mike Burke, Jr 5 015 dollaria 78-70-77-77--302
Shawn Kelly 5000 dollaria 73-75-79-82--309

Säävaarat: miksi salama on vaarallinen?

Salaman osuminen vaikuttaa epätodennäköiseltä onnettomalta tapahtumalta, mutta sitä tapahtuu useammin kuin uskommekaan. Salamaniskut ovat yleisiä Maailmanlaajuisesti 16 miljoonaa ukkosmyrskyä sattuu vuosittain – 2 000 näistä myrskyistä tapahtuu...

Lue lisää

Kolmoishyppyvinkkejä mestarihyppääjältä

21-vuotiaana Will Claye omisti jo kolme suurta kansainvälistä pelaajaa kolmiloikka mitalit – kulta vuoden 2012 sisämaailmanmestaruuskilpailuista, hopea vuoden 2012 olympialaisista ja pronssi vuoden 2011 ulkoilman MM-kisoista. Tässä hänen neuvonsa...

Lue lisää

Olympiaaitajuoksun perusteet

Menestys olympialaisissa vaatii pikajuoksijan nopeutta ja vankkaa tekniikkaa kilpailijoiden liukuessa esteiden yli matkalla maaliin. Kilpailu The nykyaikaiset olympialaiset ominaisuuksia kolme erilaista aitajuoksu tapahtumia, jotka kaikki tapah...

Lue lisää